Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 (!) |
![]() |
Charls07 |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Fetulo |
![]() |
Palino |
![]() |
franckorc |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
Honza69 |
![]() |
COLLY |
![]() |
mikysek181 | 51 pts | |
![]() |
Luki97 (!) | 46 pts | |
![]() |
bambi42 | 42 pts | |
![]() |
Palino | 40 pts | |
![]() |
Honza69 | 37 pts | |
![]() |
steve5 | 30 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
Houwno | 27 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
TZAR | 26.4 | - | 6.5 |
franckorc | 25-04 | - | 30-04 |
steve5 | 25.4. | - | 1.5. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Datsyuk Pavel | ![]() |
SU | 50 | 39 | 37 | 16 | -8 | 93 | 22.29 | 76 |
2. | ![]() |
Draper Kris | ![]() |
SU | 50 | 30 | 19 | 14 | 10 | 74 | 27.52 | 49 |
3. | ![]() |
Hossa Marian | ![]() |
PK | 50 | 28 | 19 | 18 | -40 | 77 | 27.72 | 47 |
4. | ![]() |
Kopitar Anze | ![]() |
SU | 24 | 27 | 12 | 8 | 10 | 53 | 32.53 | 39 |
5. | ![]() |
Zetterberg Henrik | ![]() |
SU | 50 | 26 | 22 | 18 | -11 | 106 | 20.63 | 48 |
6. | ![]() |
Holmstrom Tomas | ![]() |
LK | 50 | 24 | 17 | 12 | -16 | 58 | 25.53 | 41 |
7. | ![]() |
Filppula Valtteri | ![]() |
SU | 50 | 23 | 22 | 10 | -16 | 65 | 19.66 | 45 |
8. | ![]() |
Sedin Daniel | ![]() |
LK | 32 | 22 | 13 | 4 | -8 | 24 | 27.85 | 35 |
9. | ![]() |
Gomez Scott | ![]() |
SU | 29 | 22 | 25 | 10 | 15 | 48 | 25.58 | 47 |
10. | ![]() |
Afinogenov Maxim | ![]() |
PK | 30 | 21 | 15 | 4 | 9 | 74 | 36.84 | 36 |
11. | ![]() |
Elias Patrik | ![]() |
LK | 33 | 21 | 23 | 10 | 10 | 43 | 22.58 | 44 |
12. | ![]() |
Parise Zach | ![]() |
LK | 33 | 19 | 11 | 16 | -8 | 17 | 24.36 | 30 |
13. | ![]() |
Kesler Ryan | ![]() |
SU | 32 | 19 | 6 | 8 | -2 | 55 | 22.62 | 25 |
14. | ![]() |
Dubinsky Brandon | ![]() |
SU | 29 | 19 | 8 | 4 | 28 | 27 | 44.19 | 27 |
15. | ![]() |
Roy Derek | ![]() |
SU | 30 | 18 | 21 | 18 | 8 | 107 | 20.45 | 39 |
16. | ![]() |
Connolly Tim | ![]() |
SU | 30 | 18 | 13 | 14 | 9 | 69 | 27.27 | 31 |
17. | ![]() |
Hudler Jiri | ![]() |
SU | 50 | 18 | 15 | 18 | -2 | 48 | 23.08 | 33 |
18. | ![]() |
Maltby Kirk | ![]() |
LK | 50 | 18 | 17 | 8 | 9 | 68 | 24.32 | 35 |
19. | ![]() |
Franzen Johan | ![]() |
SU | 50 | 18 | 20 | 18 | -40 | 77 | 20.69 | 38 |
20. | ![]() |
Zherdev Nikolai | ![]() |
PK | 29 | 18 | 18 | 4 | 14 | 30 | 33.96 | 36 |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | ![]() |
Williams Justin | ![]() |
PK | 21 | 17 | 11 | 4 | -1 | 63 | 36.96 | 28 |
22. | ![]() |
Naslund Markus | ![]() |
LK | 29 | 17 | 18 | 2 | 11 | 35 | 22.97 | 35 |
23. | ![]() |
Gionta Brian | ![]() |
PK | 33 | 16 | 14 | 8 | 3 | 22 | 23.19 | 30 |
24. | ![]() |
Staal Eric | ![]() |
SU | 21 | 16 | 11 | 4 | 1 | 73 | 21.05 | 27 |
25. | ![]() |
Rupp Michael | ![]() |
SU | 33 | 15 | 10 | 12 | 3 | 23 | 34.88 | 25 |
26. | ![]() |
Hecht Jochen | ![]() |
SU | 30 | 15 | 9 | 2 | 8 | 67 | 21.74 | 24 |
27. | ![]() |
Gaustad Paul | ![]() |
SU | 30 | 15 | 12 | 8 | 12 | 81 | 21.74 | 27 |
28. | ![]() |
Holik Bobby | ![]() |
SU | 33 | 15 | 11 | 8 | 1 | 28 | 20.83 | 26 |
29. | ![]() |
Drury Chris | ![]() |
SU | 29 | 15 | 18 | 8 | 21 | 40 | 23.44 | 33 |
30. | ![]() |
Antropov Nikolai | ![]() |
PK | 13 | 14 | 5 | 4 | 2 | 16 | 37.84 | 19 |
31. | ![]() |
Cullen Matt | ![]() |
SU | 21 | 14 | 13 | 4 | 9 | 83 | 19.72 | 27 |
32. | ![]() |
Thornton Joe | ![]() |
SU | 43 | 14 | 10 | 32 | -32 | 121 | 12.07 | 24 |
33. | ![]() |
Stoll Jarret | ![]() |
SU | 24 | 14 | 8 | 10 | 4 | 37 | 34.15 | 22 |
34. | ![]() |
Pavelski Joe | ![]() |
SU | 43 | 14 | 15 | 10 | -26 | 100 | 15.73 | 29 |
35. | ![]() |
Heatley Dany | ![]() |
LK | 12 | 13 | 9 | 4 | 16 | 42 | 30.95 | 22 |
36. | ![]() |
Brind'Amour Rod | ![]() |
SU | 21 | 13 | 16 | 14 | 5 | 95 | 20.97 | 29 |
37. | ![]() |
Fritsche Dan | ![]() |
SU | 29 | 13 | 24 | 6 | 37 | 41 | 24.53 | 37 |
38. | ![]() |
Langenbrunner Jamie | ![]() |
PK | 33 | 13 | 10 | 4 | -21 | 19 | 20.97 | 23 |
39. | ![]() |
Samsonov Sergei | ![]() |
LK | 21 | 13 | 7 | 6 | 2 | 82 | 33.33 | 20 |
40. | ![]() |
Bouck Tyler | ![]() |
LK | 30 | 12 | 15 | 2 | 11 | 68 | 21.82 | 27 |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | ![]() |
O'Sullivan Patrick | ![]() |
SU | 24 | 12 | 20 | 10 | 8 | 47 | 22.22 | 32 |
42. | ![]() |
Brown Dustin | ![]() |
LK | 24 | 12 | 16 | 2 | 9 | 41 | 27.27 | 28 |
43. | ![]() |
Frolov Alexander | ![]() |
LK | 24 | 12 | 23 | 2 | 9 | 20 | 28.57 | 35 |
44. | ![]() |
Betts Blair | ![]() |
SU | 29 | 12 | 15 | 4 | 20 | 40 | 23.08 | 27 |
45. | ![]() |
Niedermayer Rob | ![]() |
SU | 28 | 12 | 5 | 8 | 3 | 55 | 24.00 | 17 |
46. | ![]() |
Kopecky Tomas | ![]() |
SU | 50 | 12 | 11 | 4 | -7 | 29 | 32.43 | 23 |
47. | ![]() |
Ovechkin Alexander | ![]() |
LK | 17 | 12 | 6 | 6 | 11 | 27 | 18.18 | 18 |
48. | ![]() |
Madden John | ![]() |
SU | 33 | 12 | 10 | 12 | 7 | 30 | 14.46 | 22 |
49. | ![]() |
Zajac Travis | ![]() |
SU | 33 | 12 | 17 | 12 | -4 | 17 | 17.14 | 29 |
50. | ![]() |
Sedin Henrik | ![]() |
SU | 32 | 12 | 17 | 10 | -10 | 37 | 16.67 | 29 |
1. | ![]() |
Datsyuk P. | 76 | |
2. | ![]() |
Draper K. | 49 | |
3. | ![]() |
Zetterberg H. | 48 | |
4. | ![]() |
Hossa M. | 47 | |
5. | ![]() |
Gomez S. | 47 | |
6. | ![]() |
Filppula V. | 45 | |
7. | ![]() |
Elias P. | 44 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Datsyuk P. | 39 | |
2. | ![]() |
Draper K. | 30 | |
3. | ![]() |
Hossa M. | 28 | |
4. | ![]() |
Kopitar A. | 27 | |
5. | ![]() |
Zetterberg H. | 26 | |
6. | ![]() |
Holmstrom T. | 24 | |
7. | ![]() |
Filppula V. | 23 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Datsyuk P. | 37 |
2. | ![]() |
Lidstrom N. | 34 |
3. | ![]() |
Rafalski B. | 31 |
4. | ![]() |
Stuart B. | 29 |
5. | ![]() |
Lilja A. | 25 |
6. | ![]() |
Chelios C. | 25 |
7. | ![]() |
Kronwall N. | 25 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Stephan T. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Theodore J. | 90.12 | |
3. | ![]() |
Boucher B. | 87.80 | |
4. | ![]() |
Garon M. | 85.84 | |
5. | ![]() |
LaBarbera J. | 84.89 | |
6. | ![]() |
Turco M. | 84.62 | |
7. | ![]() |
Gerber M. | 84.35 | |
Celá štatistika » |
---|