Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
PatrikP | 54 pts | |
![]() |
COLLY | 45 pts | |
![]() |
mikysek181 | 44 pts | |
![]() |
ivan27 | 41 pts | |
![]() |
steve5 | 40 pts | |
![]() |
Forwards | 39 pts | |
![]() |
Tripodman | 35 pts | |
![]() |
Matejko25 | 35 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Kucherov Nikita | ![]() |
30 | 38 | 21 | 0 | 54 | 49 | 27.74 | 59 | |
2. | ![]() |
Pastrnak David | ![]() |
31 | 32 | 13 | 6 | -9 | 70 | 27.35 | 45 | |
3. | ![]() |
Aho Sebastian | ![]() |
18 | 27 | 14 | 0 | 15 | 16 | 26.73 | 41 | |
4. | ![]() |
Keller Clayton | ![]() |
33 | 26 | 22 | 6 | 1 | 44 | 33.33 | 48 | |
5. | ![]() |
Reinhart Sam | ![]() |
51 | 25 | 22 | 12 | -16 | 82 | 17.01 | 47 | |
6. | ![]() |
McCann Jared | ![]() |
38 | 24 | 13 | 4 | -1 | 88 | 24.74 | 37 | |
7. | ![]() |
MacKinnon Nathan | ![]() |
24 | 23 | 26 | 4 | 33 | 40 | 37.70 | 49 | |
8. | ![]() |
Rantanen Mikko | ![]() |
24 | 22 | 25 | 2 | 31 | 31 | 37.29 | 47 | |
9. | ![]() |
Giroux Claude | ![]() |
PK | 41 | 22 | 12 | 6 | -5 | 121 | 20.75 | 34 |
10. | ![]() |
Crouse Lawson | ![]() |
33 | 21 | 28 | 10 | 5 | 36 | 24.14 | 49 | |
11. | ![]() |
Hughes Jack | ![]() |
53 | 21 | 9 | 12 | -52 | 195 | 16.03 | 30 | |
12. | ![]() |
Point Brayden | ![]() |
30 | 21 | 39 | 8 | 57 | 42 | 20.19 | 60 | |
13. | ![]() |
Tkachuk Matthew | ![]() |
51 | 20 | 26 | 18 | -5 | 103 | 12.74 | 46 | |
14. | ![]() |
Barkov Aleksander | ![]() |
51 | 20 | 24 | 8 | -8 | 83 | 12.20 | 44 | |
15. | ![]() |
Guentzel Jake | ![]() |
30 | 20 | 24 | 6 | 49 | 40 | 17.54 | 44 | |
16. | ![]() |
Roy Nicholas | ![]() |
46 | 20 | 12 | 2 | -16 | 66 | 31.75 | 32 | |
17. | ![]() |
Schmaltz Nick | ![]() |
33 | 20 | 23 | 6 | 11 | 33 | 27.03 | 43 | |
18. | ![]() |
Nichushkin Valeri | ![]() |
24 | 19 | 20 | 4 | 23 | 28 | 39.58 | 39 | |
19. | ![]() |
Dubois Pierre-Luc | ![]() |
25 | 19 | 15 | 0 | 18 | 15 | 31.15 | 34 | |
20. | ![]() |
MacEwen Zack | ![]() |
41 | 19 | 13 | 10 | 16 | 76 | 20.65 | 32 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | ![]() |
Verhaeghe Carter | ![]() |
51 | 18 | 14 | 16 | -14 | 86 | 13.33 | 32 | |
22. | ![]() |
Zacha Pavel | ![]() |
31 | 18 | 19 | 4 | -1 | 68 | 19.15 | 37 | |
23. | ![]() |
Beniers Matty | ![]() |
38 | 18 | 7 | 4 | -4 | 92 | 25.35 | 25 | |
24. | ![]() |
Atkinson Cam | ![]() |
30 | 18 | 20 | 10 | 29 | 54 | 23.68 | 38 | |
25. | ![]() |
Norris Josh | ![]() |
41 | 18 | 13 | 4 | -1 | 112 | 15.52 | 31 | |
26. | ![]() |
Lehkonen Artturi | ![]() |
24 | 17 | 16 | 0 | 17 | 20 | 36.17 | 33 | |
27. | ![]() |
Lundell Anton | ![]() |
51 | 17 | 15 | 10 | -28 | 68 | 13.08 | 32 | |
28. | ![]() |
Johnston Wyatt | ![]() |
19 | 17 | 11 | 0 | 14 | 16 | 53.13 | 28 | |
29. | ![]() |
Hintz Roope | ![]() |
19 | 17 | 13 | 4 | 21 | 32 | 35.42 | 30 | |
30. | ![]() |
Coyle Charlie | ![]() |
31 | 17 | 10 | 12 | -9 | 56 | 18.48 | 27 | |
31. | ![]() |
Schwartz Jaden | ![]() |
38 | 17 | 9 | 10 | -21 | 94 | 21.25 | 26 | |
32. | ![]() |
Chaffee Mitchell | ![]() |
30 | 17 | 16 | 4 | 20 | 26 | 26.56 | 33 | |
33. | ![]() |
McBain Jack | ![]() |
33 | 17 | 14 | 6 | 7 | 15 | 31.48 | 31 | |
34. | ![]() |
Haula Erik | ![]() |
53 | 17 | 7 | 14 | -29 | 217 | 12.50 | 24 | |
35. | ![]() |
Duchene Matt | ![]() |
19 | 16 | 17 | 2 | 22 | 40 | 31.37 | 33 | |
36. | ![]() |
Tolvanen Eeli | ![]() |
38 | 16 | 10 | 2 | 1 | 62 | 22.86 | 26 | |
37. | ![]() |
Glendening Luke | ![]() |
30 | 16 | 23 | 4 | 22 | 46 | 21.33 | 39 | |
38. | ![]() |
Kreider Chris | ![]() |
23 | 16 | 13 | 2 | 7 | 60 | 30.19 | 29 | |
39. | ![]() |
Perron David | ![]() |
LK | 41 | 16 | 13 | 6 | 7 | 99 | 17.78 | 29 |
40. | ![]() |
Lewis Trevor | ![]() |
24 | 15 | 13 | 2 | 15 | 41 | 45.45 | 28 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | ![]() |
Kopitar Anze | ![]() |
SU | 24 | 15 | 19 | 0 | 12 | 41 | 25.00 | 34 |
42. | ![]() |
Paul Nick | ![]() |
30 | 15 | 11 | 4 | 29 | 46 | 18.07 | 26 | |
43. | ![]() |
Howden Brett | ![]() |
46 | 15 | 15 | 0 | -20 | 69 | 19.74 | 30 | |
44. | ![]() |
Mangiapane Andrew | ![]() |
25 | 15 | 15 | 4 | 30 | 12 | 30.61 | 30 | |
45. | ![]() |
Dowd Nic | ![]() |
25 | 15 | 16 | 4 | 34 | 17 | 32.61 | 31 | |
46. | ![]() |
Strome Dylan | ![]() |
25 | 15 | 20 | 4 | 17 | 19 | 21.13 | 35 | |
47. | ![]() |
Stephenson Chandler | ![]() |
38 | 15 | 26 | 4 | 6 | 106 | 17.86 | 41 | |
48. | ![]() |
Carcone Michael | ![]() |
33 | 15 | 9 | 0 | 2 | 27 | 24.19 | 24 | |
49. | ![]() |
Guenther Dylan | ![]() |
33 | 15 | 24 | 4 | -7 | 28 | 26.32 | 39 | |
50. | ![]() |
Stutzle Tim | ![]() |
41 | 15 | 16 | 6 | 8 | 90 | 17.65 | 31 |
1. | ![]() |
Point B. | 60 | |
2. | ![]() |
Kucherov N. | 59 | |
3. | ![]() |
MacKinnon N. | 49 | |
4. | ![]() |
Crouse L. | 49 | |
5. | ![]() |
Keller C. | 48 | |
6. | ![]() |
Reinhart S. | 47 | |
7. | ![]() |
Rantanen M. | 47 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Kucherov N. | 38 | |
2. | ![]() |
Pastrnak D. | 32 | |
3. | ![]() |
Aho S. | 27 | |
4. | ![]() |
Keller C. | 26 | |
5. | ![]() |
Reinhart S. | 25 | |
6. | ![]() |
McCann J. | 24 | |
7. | ![]() |
MacKinnon N. | 23 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Point B. | 39 |
2. | ![]() |
Makar C. | 29 |
3. | ![]() |
Crouse L. | 28 |
4. | ![]() |
MacKinnon N. | 26 |
5. | ![]() |
Tkachuk M. | 26 |
6. | ![]() |
Lindholm E. | 26 |
7. | ![]() |
Marchand B. | 26 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Quick J. | 90.24 | |
2. | ![]() |
Hill A. | 88.57 | |
3. | ![]() |
Lindgren C. | 87.16 | |
4. | ![]() |
Shesterkin I. | 86.45 | |
5. | ![]() |
Georgiev A. | 84.97 | |
6. | ![]() |
Oettinger J. | 84.96 | |
7. | ![]() |
Johansson J. | 84.85 | |
Celá štatistika » |
---|