PIT 2

DAL 4

TOR 7

PIT 6

OTT 0

DAL 4

TOR 6

VAN 3

VAN 10

TOR 3

VAN 8

TOR 7

OTT 3

DAL 1

NJ 2

DAL 3

NJ 1

PIT 2

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
ivan27
Houwno
knight25
Dominik4
franckorc
COLLY
Bernadeta
Fetulo
JoeBlack
Marky1980
 
Tabulka
Houwno 59 pts
Fetulo 52 pts
ivan27 45 pts
COLLY 45 pts
franckorc 37 pts
Matejko25 31 pts
DoDosvk17 29 pts
Dukla-88 21 pts
Celá tabuľka »
Absence
steve5 18.9. - 28.9.
COLLY 9.9. - 12.9.
mikysek181 3.9 - 13.9
Bernadeta 19.8 - 28.8
Veczi 20.8. - 27.8
Všetky absencie »

Statistiky NHL - Sezóna 73

# Tým GP G SH SH % GP1 GP2 GP3 GOT EN BK OT OTG FO FO % HT PPG PP PP % SHG SHA PK PK % PTS
1. TOR 40 259 1131 22.90 60 94 101 3 7 155 148 40 516 50.15 2617 13 34 38.24 9 10 26 61.54 59
2. PHI 46 232 1075 21.58 69 84 79 0 1 111 196 37 577 54.08 1629 17 47 36.17 10 15 44 65.91 52
3. OTT 42 156 1001 15.58 53 48 52 1 5 90 109 8 462 52.50 1813 13 42 30.95 2 13 37 64.86 45
4. WES 34 149 822 18.13 42 50 55 0 0 111 105 22 358 44.69 1008 14 41 34.15 6 12 34 64.71 45
5. DAL 30 110 613 17.94 29 39 38 3 1 51 174 43 393 65.39 890 16 38 42.11 4 2 22 90.91 37
6. NSH 22 106 513 20.66 21 37 47 1 3 28 39 5 272 52.21 784 8 14 57.14 10 8 20 60.00 31
7. CAR 20 107 510 20.98 24 31 50 2 1 67 64 12 249 53.43 830 5 16 31.25 3 7 15 53.33 29
8. BOS 36 81 1199 6.76 35 22 24 0 0 63 200 11 451 54.47 2626 6 29 20.69 8 29 102 71.57 21
9. NYR 11 74 273 27.11 23 21 29 0 0 50 73 24 159 57.82 468 8 18 44.44 6 3 12 75.00 18
10. SJ 28 90 564 15.96 23 32 34 0 0 52 8 1 228 36.83 1242 6 29 20.69 6 13 26 50.00 16
11. WSH 15 49 293 16.72 12 13 22 1 2 40 65 17 99 27.81 341 6 16 37.50 0 0 5 100.00 16
12. ANA 20 72 461 15.62 20 20 31 1 1 52 149 29 212 45.30 805 3 16 18.75 2 7 24 70.83 13
13. DET 13 45 272 16.54 17 13 14 1 0 29 84 16 101 39.76 481 6 23 26.09 2 2 9 77.78 12
14. PIT 17 42 327 12.84 13 13 16 0 0 17 98 13 189 54.47 597 5 20 25.00 1 5 11 54.55 9
15. VAN 10 52 305 17.05 13 19 18 1 0 26 9 1 125 51.44 483 2 13 15.38 0 4 8 50.00 8
16. NJ 8 28 189 14.81 7 11 10 0 0 23 57 6 71 41.52 392 3 7 42.86 0 2 9 77.78 8
17. LA 6 21 130 16.15 6 6 8 0 1 23 28 4 66 50.77 200 2 2 100.00 3 1 6 83.33 4
Legenda
Zkr.   Význam Zkr.   Význam Zkr.   Význam
GP   Odehrané zápasy G   Góly SH   Střely
SH %   Přesnost střel v % GP1   Góly v 1. třetině GP2   Góly ve 2. třetině
GP3   Góly ve 3. třetině GOT   Góly v prodloužení EN   Góly do prázdné
BK   Brejky OT   Střely z první OTG   Góly z první
FO   Vyhraná vhazování FO %   Úspěšnost vhazování v % HT   Hity
PPG   Využité přesilovky PP   Počet přesilovek PP %   Úspěšnost přesilovek v %
SHG   Vstřelené góly v oslabení SHA   Inkasované góly v oslabení PK   Počet oslabení
PK %   Úspěšnost oslabení v % PTS   Body      
Top body
1. Matthews A. 64
2. Bunting M. 55
3. Marner M. 55
4. Tavares J. 52
5. Laughton S. 51
6. Konecny T. 50
7. Nylander W. 49
Celá štatistika »
Top góly
1. Matthews A. 34
2. Bunting M. 30
3. Konecny T. 26
4. Frost M. 26
5. Nylander W. 25
6. Tavares J. 24
7. van R. 24
Celá štatistika »
Top asistence
1. Marner M. 34
2. Matthews A. 30
3. Laughton S. 30
4. Atkinson C. 28
5. Tavares J. 28
6. MacEwen Z. 28
7. Provorov I. 26
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Stolarz A. 100.00
2. Adamec D. 87.50
3. Vanecek V. 87.18
4. Saros J. 85.86
5. Oettinger J. 85.55
6. Swayman J. 84.50
7. Petersen C. 84.31
Celá štatistika »