Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
COLLY |
![]() |
mikysek181 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
ivan27 |
![]() |
Tripodman |
![]() |
knight25 |
![]() |
franckorc |
![]() |
Matejko25 |
![]() |
steve5 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
ivan27 | 62 pts | |
![]() |
Luki97 | 61 pts | |
![]() |
steve5 | 29 pts | |
![]() |
franckorc | 29 pts | |
![]() |
Tripodman | 27 pts | |
![]() |
COLLY | 26 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | ![]() |
Johansen Ryan | ![]() |
25 | 2 | 4 | 4 | -26 | 102 | 2.63 | 6 | |
152. | ![]() |
Leonard John | ![]() |
25 | 2 | 4 | 12 | -4 | 58 | 6.25 | 6 | |
153. | ![]() |
Tomasino Philip | ![]() |
25 | 2 | 3 | 8 | -16 | 83 | 4.35 | 5 | |
154. | ![]() |
Miller Colin | ![]() |
21 | 2 | 7 | 2 | -6 | 64 | 33.33 | 9 | |
155. | ![]() |
Lindell Esa | ![]() |
21 | 2 | 5 | 2 | -7 | 63 | 22.22 | 7 | |
156. | ![]() |
Fehervary Martin | ![]() |
24 | 2 | 13 | 0 | 4 | 29 | 40.00 | 15 | |
157. | ![]() |
Holden Nick | ![]() |
40 | 2 | 10 | 10 | 19 | 145 | 33.33 | 12 | |
158. | ![]() |
Chychrun Jakob | ![]() |
40 | 2 | 12 | 10 | 18 | 152 | 11.11 | 14 | |
159. | ![]() |
Sanderson Jake | ![]() |
40 | 2 | 12 | 0 | 5 | 138 | 28.57 | 14 | |
160. | ![]() |
Sissons Colton | ![]() |
28 | 2 | 8 | 18 | -12 | 96 | 2.60 | 10 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
161. | ![]() |
Forsberg Filip | ![]() |
28 | 2 | 2 | 18 | -30 | 94 | 2.38 | 4 | |
162. | ![]() |
Zaitsev Nikita | ![]() |
31 | 2 | 6 | 8 | -17 | 151 | 20.00 | 8 | |
163. | ![]() |
Jones Seth | ![]() |
31 | 2 | 9 | 4 | -14 | 138 | 16.67 | 11 | |
164. | ![]() |
Montour Brandon | ![]() |
19 | 2 | 8 | 2 | -2 | 73 | 22.22 | 10 | |
165. | ![]() |
Dumoulin Brian | ![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | -4 | 10 | 33.33 | 1 | |
166. | ![]() |
Carter Jeff | ![]() |
SU | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 12 | 25.00 | 3 |
167. | ![]() |
Letang Kristopher | ![]() |
O | 5 | 1 | 0 | 2 | -4 | 18 | 50.00 | 1 |
168. | ![]() |
Malkin Evgeni | ![]() |
SU | 5 | 1 | 3 | 2 | -2 | 10 | 25.00 | 4 |
169. | ![]() |
Granlund Mikael | ![]() |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11.11 | 3 | |
170. | ![]() |
Archibald Josh | ![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | 16.67 | 1 | |
171. | ![]() |
Teravainen Teuvo | ![]() |
6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8.33 | 3 | |
172. | ![]() |
Lorentz Steven | ![]() |
11 | 1 | 7 | 0 | -1 | 8 | 7.14 | 8 | |
173. | ![]() |
Ferraro Mario | ![]() |
11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 38 | 20.00 | 3 | |
174. | ![]() |
Karlsson Erik | ![]() |
11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 34 | 33.33 | 3 | |
175. | ![]() |
Perry Corey | ![]() |
PK | 6 | 1 | 1 | 0 | -6 | 10 | 25.00 | 2 |
176. | ![]() |
Point Brayden | ![]() |
6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6.25 | 4 | |
177. | ![]() |
Maroon Patrick | ![]() |
6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9.09 | 4 | |
178. | ![]() |
Cirelli Anthony | ![]() |
6 | 1 | 1 | 0 | -7 | 12 | 6.25 | 2 | |
179. | ![]() |
Sandin Rasmus | ![]() |
24 | 1 | 10 | 0 | 14 | 26 | 12.50 | 11 | |
180. | ![]() |
Foo Spencer | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
181. | ![]() |
Karlsson William | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 1 | |
182. | ![]() |
Edvinsson Simon | ![]() |
24 | 1 | 8 | 2 | -5 | 110 | 16.67 | 9 | |
183. | ![]() |
Hagg Robert | ![]() |
24 | 1 | 3 | 2 | 4 | 75 | 16.67 | 4 | |
184. | ![]() |
Girard Samuel | ![]() |
38 | 1 | 9 | 2 | -17 | 119 | 11.11 | 10 | |
185. | ![]() |
Graves Ryan | ![]() |
34 | 1 | 16 | 8 | 30 | 139 | 7.69 | 17 | |
186. | ![]() |
Marino John | ![]() |
34 | 1 | 15 | 8 | 17 | 137 | 5.88 | 16 | |
187. | ![]() |
Siegenthaler Jonas | ![]() |
34 | 1 | 18 | 8 | 18 | 142 | 7.69 | 19 | |
188. | ![]() |
Carlson John | ![]() |
24 | 1 | 8 | 6 | 2 | 50 | 25.00 | 9 | |
189. | ![]() |
Byram Bowen | ![]() |
38 | 1 | 7 | 0 | -28 | 117 | 10.00 | 8 | |
190. | ![]() |
Hamonic Travis | ![]() |
40 | 1 | 15 | 10 | 16 | 131 | 16.67 | 16 | |
191. | ![]() |
Chiarot Ben | ![]() |
24 | 1 | 4 | 0 | -1 | 99 | 9.09 | 5 | |
192. | ![]() |
DeKeyser Danny | ![]() |
24 | 1 | 3 | 4 | 0 | 66 | 8.33 | 4 | |
193. | ![]() |
Lettieri Vinni | ![]() |
5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16.67 | 3 | |
194. | ![]() |
Carlo Brandon | ![]() |
5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 16 | 50.00 | 4 | |
195. | ![]() |
Foligno Nick | ![]() |
LK | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14.29 | 1 |
196. | ![]() |
Pastrnak David | ![]() |
5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 11.11 | 5 | |
197. | ![]() |
Coyle Charlie | ![]() |
5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9.09 | 4 | |
198. | ![]() |
Fabbro Dante | ![]() |
25 | 1 | 0 | 2 | -12 | 116 | 12.50 | 1 | |
199. | ![]() |
Barrie Tyson | ![]() |
25 | 1 | 3 | 0 | -20 | 138 | 10.00 | 4 | |
200. | ![]() |
Borowiecki Mark | ![]() |
25 | 1 | 2 | 8 | -23 | 135 | 7.69 | 3 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
1. | ![]() |
Hughes J. | 49 | |
2. | ![]() |
Mercer D. | 39 | |
3. | ![]() |
Hischier N. | 38 | |
4. | ![]() |
McLeod M. | 36 | |
5. | ![]() |
Norris J. | 35 | |
6. | ![]() |
Landeskog G. | 35 | |
7. | ![]() |
Stutzle T. | 34 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hughes J. | 33 | |
2. | ![]() |
Landeskog G. | 22 | |
3. | ![]() |
Hischier N. | 21 | |
4. | ![]() |
Giroux C. | 20 | |
5. | ![]() |
Palat O. | 18 | |
6. | ![]() |
McLeod M. | 18 | |
7. | ![]() |
Larkin D. | 18 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Mercer D. | 23 |
2. | ![]() |
Bratt J. | 22 |
3. | ![]() |
Ovechkin A. | 20 |
4. | ![]() |
Rodrigues E. | 19 |
5. | ![]() |
MacKinnon N. | 19 |
6. | ![]() |
Stutzle T. | 18 |
7. | ![]() |
Batherson D. | 18 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
2. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
3. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
4. | ![]() |
Ullmark L. | 90.60 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.69 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|