Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
ivan27 | 62 pts | |
![]() |
Luki97 | 61 pts | |
![]() |
steve5 | 29 pts | |
![]() |
franckorc | 29 pts | |
![]() |
Tripodman | 27 pts | |
![]() |
COLLY | 26 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Formenton Alex | ![]() |
40 | 11 | 10 | 10 | -2 | 59 | 21.57 | 21 | |
2. | ![]() |
Hamonic Travis | ![]() |
40 | 1 | 15 | 10 | 16 | 131 | 16.67 | 16 | |
3. | ![]() |
Watson Austin | ![]() |
40 | 5 | 8 | 8 | -5 | 65 | 7.46 | 13 | |
4. | ![]() |
Norris Josh | ![]() |
40 | 17 | 18 | 2 | 14 | 118 | 17.17 | 35 | |
5. | ![]() |
Stutzle Tim | ![]() |
40 | 16 | 18 | 4 | 10 | 74 | 20.00 | 34 | |
6. | ![]() |
Giroux Claude | ![]() |
PK | 40 | 20 | 14 | 6 | 11 | 93 | 19.42 | 34 |
7. | ![]() |
Brassard Derick | ![]() |
SU | 40 | 12 | 14 | 4 | 13 | 55 | 18.75 | 26 |
8. | ![]() |
Chabot Thomas | ![]() |
40 | 0 | 8 | 0 | 16 | 149 | 0.00 | 8 | |
9. | ![]() |
Holden Nick | ![]() |
40 | 2 | 10 | 10 | 19 | 145 | 33.33 | 12 | |
10. | ![]() |
Batherson Drake | ![]() |
40 | 10 | 18 | 6 | 11 | 74 | 13.51 | 28 | |
11. | ![]() |
Joseph Mathieu | ![]() |
40 | 10 | 11 | 4 | 15 | 62 | 18.52 | 21 | |
12. | ![]() |
DeBrincat Alex | ![]() |
40 | 13 | 10 | 4 | 10 | 77 | 15.48 | 23 | |
13. | ![]() |
Chychrun Jakob | ![]() |
40 | 2 | 12 | 10 | 18 | 152 | 11.11 | 14 | |
14. | ![]() |
Zub Artem | ![]() |
40 | 3 | 14 | 4 | 7 | 174 | 21.43 | 17 | |
15. | ![]() |
Motte Tyler | ![]() |
40 | 5 | 8 | 10 | -2 | 63 | 8.20 | 13 | |
16. | ![]() |
Kelly Parker | ![]() |
40 | 12 | 6 | 4 | 15 | 79 | 20.69 | 18 | |
17. | ![]() |
Tkachuk Brady | ![]() |
40 | 12 | 17 | 4 | 22 | 85 | 11.21 | 29 | |
18. | ![]() |
Sanderson Jake | ![]() |
40 | 2 | 12 | 0 | 5 | 138 | 28.57 | 14 | |
19. | ![]() |
Rodrigues Evan | ![]() |
38 | 10 | 19 | 4 | -15 | 47 | 14.93 | 29 | |
20. | ![]() |
Rantanen Mikko | ![]() |
38 | 9 | 15 | 2 | -25 | 53 | 13.43 | 24 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | ![]() |
Landeskog Gabriel | ![]() |
38 | 22 | 13 | 6 | -17 | 62 | 21.57 | 35 | |
22. | ![]() |
Newhook Alex | ![]() |
38 | 9 | 12 | 4 | -13 | 52 | 18.00 | 21 | |
23. | ![]() |
Compher J.T. | ![]() |
38 | 8 | 7 | 6 | -9 | 61 | 11.94 | 15 | |
24. | ![]() |
Eller Lars | ![]() |
38 | 13 | 17 | 6 | -18 | 81 | 16.88 | 30 | |
25. | ![]() |
Toews Devon | ![]() |
38 | 0 | 7 | 10 | -23 | 133 | 0.00 | 7 | |
26. | ![]() |
Makar Cale | ![]() |
38 | 0 | 16 | 6 | -30 | 157 | 0.00 | 16 | |
27. | ![]() |
Girard Samuel | ![]() |
38 | 1 | 9 | 2 | -17 | 119 | 11.11 | 10 | |
28. | ![]() |
Nichushkin Valeri | ![]() |
38 | 11 | 10 | 6 | -22 | 48 | 15.71 | 21 | |
29. | ![]() |
MacKinnon Nathan | ![]() |
38 | 11 | 19 | 4 | -25 | 83 | 10.89 | 30 | |
30. | ![]() |
Johnson Jack | ![]() |
O | 38 | 0 | 6 | 0 | -13 | 120 | 0.00 | 6 |
31. | ![]() |
Malgin Denis | ![]() |
38 | 6 | 8 | 0 | -8 | 43 | 13.33 | 14 | |
32. | ![]() |
Cogliano Andrew | ![]() |
SU | 38 | 5 | 9 | 2 | -9 | 39 | 10.87 | 14 |
33. | ![]() |
Hudon Charles | ![]() |
38 | 11 | 10 | 4 | -14 | 47 | 14.29 | 21 | |
34. | ![]() |
Lehkonen Artturi | ![]() |
38 | 5 | 12 | 4 | -21 | 29 | 10.64 | 17 | |
35. | ![]() |
Manson Josh | ![]() |
38 | 0 | 6 | 6 | -22 | 117 | 0.00 | 6 | |
36. | ![]() |
Byram Bowen | ![]() |
38 | 1 | 7 | 0 | -28 | 117 | 10.00 | 8 | |
37. | ![]() |
Severson Damon | ![]() |
34 | 3 | 18 | 6 | 18 | 128 | 25.00 | 21 | |
38. | ![]() |
Tatar Tomas | ![]() |
34 | 14 | 11 | 2 | 15 | 59 | 16.47 | 25 | |
39. | ![]() |
McLeod Michael | ![]() |
34 | 18 | 18 | 10 | 26 | 58 | 22.22 | 36 | |
40. | ![]() |
Graves Ryan | ![]() |
34 | 1 | 16 | 8 | 30 | 139 | 7.69 | 17 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | ![]() |
Marino John | ![]() |
34 | 1 | 15 | 8 | 17 | 137 | 5.88 | 16 | |
42. | ![]() |
Hischier Nico | ![]() |
34 | 21 | 17 | 4 | 10 | 69 | 22.58 | 38 | |
43. | ![]() |
Haula Erik | ![]() |
34 | 12 | 13 | 12 | 12 | 88 | 13.04 | 25 | |
44. | ![]() |
Holtz Alexander | ![]() |
34 | 14 | 12 | 4 | 22 | 69 | 29.17 | 26 | |
45. | ![]() |
Mercer Dawson | ![]() |
34 | 16 | 23 | 4 | 26 | 69 | 22.22 | 39 | |
46. | ![]() |
Palat Ondrej | ![]() |
34 | 18 | 12 | 2 | 6 | 61 | 28.13 | 30 | |
47. | ![]() |
Hamilton Dougie | ![]() |
34 | 5 | 13 | 8 | 29 | 157 | 29.41 | 18 | |
48. | ![]() |
Hughes Jack | ![]() |
34 | 33 | 16 | 8 | 20 | 71 | 27.73 | 49 | |
49. | ![]() |
Siegenthaler Jonas | ![]() |
34 | 1 | 18 | 8 | 18 | 142 | 7.69 | 19 | |
50. | ![]() |
Wood Miles | ![]() |
34 | 8 | 8 | 2 | 15 | 73 | 17.02 | 16 |
1. | ![]() |
Hughes J. | 49 | |
2. | ![]() |
Mercer D. | 39 | |
3. | ![]() |
Hischier N. | 38 | |
4. | ![]() |
McLeod M. | 36 | |
5. | ![]() |
Norris J. | 35 | |
6. | ![]() |
Landeskog G. | 35 | |
7. | ![]() |
Stutzle T. | 34 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hughes J. | 33 | |
2. | ![]() |
Landeskog G. | 22 | |
3. | ![]() |
Hischier N. | 21 | |
4. | ![]() |
Giroux C. | 20 | |
5. | ![]() |
Palat O. | 18 | |
6. | ![]() |
McLeod M. | 18 | |
7. | ![]() |
Larkin D. | 18 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Mercer D. | 23 |
2. | ![]() |
Bratt J. | 22 |
3. | ![]() |
Ovechkin A. | 20 |
4. | ![]() |
Rodrigues E. | 19 |
5. | ![]() |
MacKinnon N. | 19 |
6. | ![]() |
Stutzle T. | 18 |
7. | ![]() |
Batherson D. | 18 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
2. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
3. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
4. | ![]() |
Ullmark L. | 90.60 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.69 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|