Minimum zápasov |
28 zápasů pro Vip 25 |
Koniec termínu |
10.9 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Mravec__52 | 76 pts | ||
Forwards | 72 pts | ||
COLLY | 50 pts | ||
ivan27 | 49 pts | ||
PatrikP | 49 pts | ||
steve5 | 38 pts | ||
Dukla-88 | 34 pts | ||
JoeBlack | 28 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ITACHYCZ | 10.8 | - | 20.8 |
ivan27 | 28.7. | - | 6.8. |
PatrikP | 18 | - | 27 |
JoeBlack | 12,7 | - | 15,7 |
JoeBlack | 12,7 | - | 15,7 |
Všetky absencie » |
---|
Team | Nick | Mesto | Internet | |
---|---|---|---|---|
Anaheim Ducks | Marky1980 | Slovensko | Výsledek » | |
Winnipeg Jets | ||||
Boston Bruins | Bernadeta | Družstevná pri Hornáde | Výsledek » | |
Buffalo Sabres | ||||
Carolina Hurricanes | jirka1009 | Pardubice | Výsledek » | |
Columbus Blue Jackets | ||||
Calgary Flames | ||||
Chicago Blackhawks | ITACHYCZ | veselí nad lužnicí | Výsledek » | |
Colorado Avalanche | Dukla-88 | Trencin | Výsledek » | |
Dallas Stars | franckorc | France | Výsledek » | |
Detroit Red Wings | ||||
Vegas.Golden Knights | JoeBlack | Chomutov | Výsledek » | |
Edmonton Oilers | markoso | Bechyně | Výsledek » | |
Florida Panthers | Forwards | Krasnoyarsk -> +6h CZ/SK <- | Výsledek » | |
Los Angeles Kings | bambi42 | Nitra | Výsledek » | |
Minnesota Wild | ||||
Montreal Canadiens | ||||
New Jersey Devils | ||||
Nashville Predators | ||||
New York Islanders | DeeJay | PB | Výsledek » | |
New York Rangers | Honza69 | Sebranice | Výsledek » | |
Ottawa Senators | ivan27 | Košice | Výsledek » | |
Philadelphia Flyers | ||||
Arizona Coyotes | knight25 | MT | Výsledek » | |
Pittsburgh Penguins | Mravec__52 | Poprad | Výsledek » | |
San Jose Sharks | ||||
St. Louis Blues | Ruslan | Oryol | Výsledek » | |
Tampa Bay Lightning | PatrikP | Prešov | Výsledek » | |
Toronto Maple Leafs | ||||
Vancouver Canucks | Valerii | Saratov | Výsledek » | |
Seattle Kraken | COLLY | Košice | Výsledek » | |
Washington Capitals | steve5 | Zvolen | Výsledek » |
1. | Crosby S. | 62 | ||
2. | Barkov A. | 51 | ||
3. | Tkachuk M. | 48 | ||
4. | Malkin E. | 46 | ||
5. | Rakell R. | 41 | ||
6. | Rust B. | 41 | ||
7. | Kucherov N. | 41 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Crosby S. | 33 | ||
2. | Tkachuk M. | 29 | ||
3. | Barkov A. | 26 | ||
4. | Malkin E. | 26 | ||
5. | Kucherov N. | 25 | ||
6. | McCann J. | 23 | ||
7. | Guentzel J. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Gudas R. | 30 | |
2. | Crosby S. | 29 | |
3. | Rakell R. | 27 | |
4. | Rutta J. | 27 | |
5. | Barkov A. | 25 | |
6. | Kapanen K. | 25 | |
7. | Reinhart S. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Greiss T. | 93.67 | ||
2. | Andersen F. | 89.49 | ||
3. | Sorokin I. | 88.91 | ||
4. | Jarry T. | 88.59 | ||
5. | Kuemper D. | 88.08 | ||
6. | Vasilevskiy A. | 87.99 | ||
7. | Vejmelka K. | 87.79 | ||
Celá štatistika » |
---|