Minimum zápasov |
28 zápasů pro Vip 25 |
Koniec termínu |
10.9 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Mravec__52 | 76 pts | ||
Forwards | 72 pts | ||
COLLY | 50 pts | ||
ivan27 | 49 pts | ||
PatrikP | 49 pts | ||
steve5 | 38 pts | ||
Dukla-88 | 34 pts | ||
JoeBlack | 28 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ITACHYCZ | 10.8 | - | 20.8 |
ivan27 | 28.7. | - | 6.8. |
PatrikP | 18 | - | 27 |
JoeBlack | 12,7 | - | 15,7 |
JoeBlack | 12,7 | - | 15,7 |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dumoulin Brian | 41 | 4 | 18 | 4 | 49 | 191 | 22.22 | 22 | |||
2. | Letang Kristopher | O | 41 | 2 | 23 | 2 | 48 | 180 | 22.22 | 25 | ||
3. | Rakell Rickard | 41 | 14 | 27 | 0 | 46 | 65 | 18.42 | 41 | |||
4. | Guentzel Jake | 41 | 23 | 17 | 0 | 44 | 71 | 20.00 | 40 | |||
5. | Crosby Sidney | SU | 41 | 33 | 29 | 4 | 44 | 65 | 18.03 | 62 | ||
6. | Rutta Jan | 41 | 2 | 27 | 8 | 43 | 130 | 14.29 | 29 | |||
7. | Pettersson Marcus | 41 | 4 | 16 | 6 | 42 | 166 | 21.05 | 20 | |||
8. | Petry Jeff | 41 | 1 | 20 | 4 | 40 | 167 | 5.88 | 21 | |||
9. | Hedman Victor | 30 | 4 | 15 | 2 | 40 | 115 | 19.05 | 19 | |||
10. | Kucherov Nikita | 30 | 25 | 16 | 4 | 39 | 56 | 19.38 | 41 | |||
11. | Smith Ty | 41 | 1 | 15 | 6 | 38 | 153 | 6.25 | 16 | |||
12. | Kapanen Kasperi | 41 | 15 | 25 | 2 | 38 | 65 | 18.29 | 40 | |||
13. | Malkin Evgeni | SU | 41 | 26 | 20 | 0 | 38 | 61 | 15.66 | 46 | ||
14. | Point Brayden | 30 | 15 | 20 | 2 | 35 | 50 | 14.42 | 35 | |||
15. | Cernak Erik | 30 | 0 | 19 | 8 | 35 | 103 | 0.00 | 19 | |||
16. | Killorn Alex | 30 | 18 | 14 | 2 | 33 | 57 | 17.14 | 32 | |||
17. | Rust Bryan | 41 | 21 | 20 | 4 | 32 | 59 | 20.59 | 41 | |||
18. | Heinen Danton | 41 | 16 | 17 | 6 | 30 | 65 | 20.25 | 33 | |||
19. | Zucker Jason | 41 | 21 | 16 | 2 | 29 | 63 | 27.27 | 37 | |||
20. | Carter Jeff | SU | 41 | 15 | 22 | 6 | 28 | 52 | 16.48 | 37 | ||
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | McGinn Brock | 41 | 7 | 17 | 2 | 27 | 59 | 10.61 | 24 | |||
22. | Archibald Josh | 41 | 16 | 11 | 4 | 26 | 66 | 20.78 | 27 | |||
23. | Blueger Teddy | 41 | 18 | 16 | 4 | 25 | 62 | 17.82 | 34 | |||
24. | Chychrun Jakob | 31 | 3 | 15 | 8 | 24 | 120 | 27.27 | 18 | |||
25. | Bogosian Zach | 30 | 0 | 5 | 2 | 23 | 71 | 0.00 | 5 | |||
26. | Cirelli Anthony | 30 | 11 | 20 | 4 | 22 | 37 | 10.58 | 31 | |||
27. | Hagel Brandon | 30 | 6 | 14 | 2 | 21 | 47 | 9.52 | 20 | |||
28. | Krug Torey | 16 | 1 | 13 | 6 | 20 | 60 | 12.50 | 14 | |||
29. | Perry Corey | PK | 30 | 10 | 17 | 6 | 20 | 45 | 12.99 | 27 | ||
30. | Sergachev Mikhail | 30 | 0 | 15 | 4 | 20 | 101 | 0.00 | 15 | |||
31. | Stamkos Steven | 30 | 18 | 6 | 4 | 20 | 34 | 17.65 | 24 | |||
32. | Iafallo Alex | 13 | 12 | 5 | 0 | 19 | 25 | 35.29 | 17 | |||
33. | Lomberg Ryan | 60 | 8 | 24 | 12 | 19 | 154 | 6.96 | 32 | |||
34. | Namestnikov Vladislav | 30 | 11 | 9 | 0 | 18 | 32 | 14.67 | 20 | |||
35. | Roy Matt | 13 | 0 | 9 | 2 | 17 | 37 | 0.00 | 9 | |||
36. | Ekblad Aaron | 60 | 5 | 22 | 6 | 17 | 341 | 13.89 | 27 | |||
37. | Colton Ross | 30 | 12 | 12 | 2 | 17 | 53 | 17.91 | 24 | |||
38. | Fehervary Martin | 30 | 0 | 10 | 2 | 17 | 54 | 0.00 | 10 | |||
39. | Hagelin Carl | 30 | 0 | 7 | 4 | 17 | 50 | 0.00 | 7 | |||
40. | Bennett Sam | 60 | 19 | 17 | 4 | 16 | 166 | 14.62 | 36 | |||
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | Carlsson Lucas | 60 | 4 | 15 | 2 | 16 | 296 | 23.53 | 19 | |||
42. | Hornqvist Patric | 60 | 15 | 18 | 8 | 16 | 125 | 14.56 | 33 | |||
43. | Leddy Nick | 16 | 1 | 6 | 0 | 16 | 50 | 100.00 | 7 | |||
44. | Brown Connor | 30 | 8 | 12 | 0 | 16 | 9 | 15.38 | 20 | |||
45. | Wennberg Alexander | 44 | 20 | 14 | 0 | 15 | 42 | 21.74 | 34 | |||
46. | Staal Marc | O | 60 | 2 | 14 | 18 | 15 | 251 | 10.53 | 16 | ||
47. | Staal Eric | SU | 60 | 23 | 17 | 8 | 15 | 180 | 16.67 | 40 | ||
48. | Acciari Noel | 16 | 8 | 7 | 0 | 15 | 29 | 42.11 | 15 | |||
49. | Foote Cal | 30 | 1 | 11 | 6 | 15 | 109 | 9.09 | 12 | |||
50. | Sheary Conor | 30 | 10 | 10 | 2 | 15 | 16 | 18.18 | 20 |
1. | Crosby S. | 62 | ||
2. | Barkov A. | 51 | ||
3. | Tkachuk M. | 48 | ||
4. | Malkin E. | 46 | ||
5. | Rakell R. | 41 | ||
6. | Rust B. | 41 | ||
7. | Kucherov N. | 41 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Crosby S. | 33 | ||
2. | Tkachuk M. | 29 | ||
3. | Barkov A. | 26 | ||
4. | Malkin E. | 26 | ||
5. | Kucherov N. | 25 | ||
6. | McCann J. | 23 | ||
7. | Guentzel J. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Gudas R. | 30 | |
2. | Crosby S. | 29 | |
3. | Rakell R. | 27 | |
4. | Rutta J. | 27 | |
5. | Barkov A. | 25 | |
6. | Kapanen K. | 25 | |
7. | Reinhart S. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Greiss T. | 93.67 | ||
2. | Andersen F. | 89.49 | ||
3. | Sorokin I. | 88.91 | ||
4. | Jarry T. | 88.59 | ||
5. | Kuemper D. | 88.08 | ||
6. | Vasilevskiy A. | 87.99 | ||
7. | Vejmelka K. | 87.79 | ||
Celá štatistika » |
---|