Minimum zápasov |
17 zápasů pro Vip 16 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
ivan27 |
![]() |
COLLY |
![]() |
Plamen |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
tomasek1 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
franckorc |
![]() |
PatrikP |
![]() |
Matejko25 |
![]() |
ITACHYCZ |
![]() |
Tripodman | 24 pts | |
![]() |
Matejko25 | 24 pts | |
![]() |
COLLY | 20 pts | |
![]() |
ivan27 | 19 pts | |
![]() |
franckorc | 18 pts | |
![]() |
markoso | 17 pts | |
![]() |
Honza69 | 17 pts | |
![]() |
steve5 | 12 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 11.4. | - | 15.4. |
Matejko25 | 3.4. | - | 7.4. |
Matejko25 | 3.3. | - | 7.3. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | ![]() |
Jensen Nick | ![]() |
14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 35 | 25.00 | 4 | |
102. | ![]() |
Kleven Tyler | ![]() |
14 | 2 | 5 | 2 | 6 | 59 | 50.00 | 7 | |
103. | ![]() |
Norris Josh | ![]() |
14 | 4 | 9 | 2 | -3 | 29 | 12.90 | 13 | |
104. | ![]() |
Stutzle Tim | ![]() |
14 | 10 | 8 | 2 | 9 | 29 | 29.41 | 18 | |
105. | ![]() |
Suter Pius | ![]() |
18 | 7 | 9 | 2 | -3 | 20 | 15.22 | 16 | |
106. | ![]() |
Brannstrom Erik | ![]() |
18 | 1 | 5 | 2 | -4 | 54 | 16.67 | 6 | |
107. | ![]() |
Desharnais Vincent | ![]() |
18 | 0 | 8 | 2 | 2 | 55 | 0.00 | 8 | |
108. | ![]() |
Blueger Teddy | ![]() |
18 | 9 | 8 | 2 | 0 | 35 | 26.47 | 17 | |
109. | ![]() |
Miller J.T. | ![]() |
18 | 8 | 14 | 2 | 15 | 36 | 16.67 | 22 | |
110. | ![]() |
Pettersson Elias | ![]() |
18 | 13 | 10 | 2 | 12 | 38 | 20.31 | 23 | |
111. | ![]() |
Valimaki Jusso | ![]() |
19 | 1 | 14 | 2 | 2 | 46 | 16.67 | 15 | |
112. | ![]() |
Cooley Logan | ![]() |
19 | 11 | 8 | 2 | 8 | 26 | 29.73 | 19 | |
113. | ![]() |
Durzi Sean | ![]() |
19 | 0 | 8 | 2 | 9 | 62 | 0.00 | 8 | |
114. | ![]() |
Carcone Michael | ![]() |
19 | 5 | 8 | 2 | -5 | 13 | 19.23 | 13 | |
115. | ![]() |
Kolyachonok Vladislav | ![]() |
19 | 0 | 8 | 2 | -11 | 41 | 0.00 | 8 | |
116. | ![]() |
L'Heureux Zachary | ![]() |
26 | 1 | 5 | 2 | -17 | 75 | 4.17 | 6 | |
117. | ![]() |
Kolesar Keegan | ![]() |
35 | 4 | 5 | 2 | -27 | 43 | 16.67 | 9 | |
118. | ![]() |
Stone Mark | ![]() |
35 | 9 | 11 | 2 | -41 | 50 | 12.68 | 20 | |
119. | ![]() |
Olofsson Victor | ![]() |
35 | 8 | 14 | 2 | -19 | 42 | 17.39 | 22 | |
120. | ![]() |
Pearson Tanner | ![]() |
35 | 17 | 11 | 2 | -10 | 33 | 30.91 | 28 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
121. | ![]() |
de Haan Calvin | ![]() |
13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 37 | 0.00 | 2 | |
122. | ![]() |
Mittlestadt Casey | ![]() |
13 | 7 | 8 | 2 | -1 | 31 | 25.93 | 15 | |
123. | ![]() |
Carlo Brandon | ![]() |
11 | 0 | 9 | 2 | 1 | 34 | 0.00 | 9 | |
124. | ![]() |
Peeke Andrew | ![]() |
11 | 1 | 5 | 2 | 9 | 24 | 50.00 | 6 | |
125. | ![]() |
Zadorov Nikita | ![]() |
11 | 0 | 5 | 2 | 2 | 28 | 0.00 | 5 | |
126. | ![]() |
McAvoy Charlie | ![]() |
11 | 0 | 10 | 2 | 9 | 33 | 0.00 | 10 | |
127. | ![]() |
Jones Max | ![]() |
11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35.71 | 11 | |
128. | ![]() |
Bean Jake | ![]() |
7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 24 | 50.00 | 3 | |
129. | ![]() |
Hanley Joel | ![]() |
7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 | 0.00 | 2 | |
130. | ![]() |
Bahl Kevin | ![]() |
7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 66.67 | 4 | |
131. | ![]() |
Pospisil Martin | ![]() |
7 | 2 | 7 | 2 | 10 | 8 | 20.00 | 9 | |
132. | ![]() |
Kerfoot Alex | ![]() |
19 | 7 | 10 | 2 | -9 | 18 | 15.91 | 17 | |
133. | ![]() |
Gaunce Brendan | ![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 50.00 | 2 | |
134. | ![]() |
Hartman Ryan | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.00 | 0 | |
135. | ![]() |
Eriksson Ek Joel | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0.00 | 0 | |
136. | ![]() |
Brodin Jonas | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0.00 | 0 | |
137. | ![]() |
Kaprizov Kirill | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0.00 | 0 | |
138. | ![]() |
Spurgeon Jared | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 0.00 | 0 | |
139. | ![]() |
Faber Brock | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0.00 | 0 | |
140. | ![]() |
Boldy Matthew | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0.00 | 0 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
141. | ![]() |
Foligno Marcus | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0.00 | 0 | |
142. | ![]() |
Khusnutdinov Marat | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 | 0.00 | 1 | |
143. | ![]() |
Ohgren Liam | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1 | |
144. | ![]() |
Bogosian Zach | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 0.00 | 0 | |
145. | ![]() |
Chelios Chris | ![]() |
O | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.00 | 0 |
146. | ![]() |
Cleary Daniel | ![]() |
PK | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.00 | 0 |
147. | ![]() |
Datsyuk Pavel | ![]() |
SU | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.00 | 0 |
148. | ![]() |
Draper Kris | ![]() |
SU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
149. | ![]() |
Holmstrom Tomas | ![]() |
LK | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.00 | 0 |
150. | ![]() |
Hossa Marian | ![]() |
PK | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.00 | 0 |
1. | ![]() |
Seguin T. | 31 | |
2. | ![]() |
Keller C. | 28 | |
3. | ![]() |
Bratt J. | 28 | |
4. | ![]() |
Pearson T. | 28 | |
5. | ![]() |
MacKinnon N. | 26 | |
6. | ![]() |
Haula E. | 26 | |
7. | ![]() |
Duchene M. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Bratt J. | 17 | |
2. | ![]() |
Schmaltz N. | 17 | |
3. | ![]() |
Pearson T. | 17 | |
4. | ![]() |
Pastrnak D. | 15 | |
5. | ![]() |
Karlsson W. | 15 | |
6. | ![]() |
Tatar T. | 14 | |
7. | ![]() |
Barbashev I. | 13 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Seguin T. | 22 |
2. | ![]() |
Cotter P. | 20 |
3. | ![]() |
MacKinnon N. | 17 |
4. | ![]() |
Duchene M. | 17 |
5. | ![]() |
Haula E. | 16 |
6. | ![]() |
Meier T. | 16 |
7. | ![]() |
Keller C. | 16 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Johansson J. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Forsberg A. | 91.18 | |
3. | ![]() |
Allen J. | 85.71 | |
4. | ![]() |
Vejmelka K. | 85.71 | |
5. | ![]() |
Vladar D. | 84.46 | |
6. | ![]() |
Oettinger J. | 83.79 | |
7. | ![]() |
Georgiev A. | 82.88 | |
Celá štatistika » |
---|