FLA 3

LA 4

PHX 7

OTT 5

COL 4

FLA 0

COL 8

BOS 4

EAS 3

FLA 2

FLA 3

EAS 6

FLA 2

OTT 5

TB 7

CAR 3

COL 6

OTT 3

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
ivan27
Dukla-88
steve5
knight25
Forwards
donic
COLLY
DeeJay
Dennis.P
JoeBlack
 
Tabulka
PatrikP 52 pts
COLLY 43 pts
Forwards 38 pts
steve5 36 pts
ivan27 35 pts
Tripodman 29 pts
Dennis.P 28 pts
knight25 23 pts
Celá tabuľka »
Absence
Houwno 25.12. - 31.12.
COLLY 22.12 - 25.12.
 
 
 
Všetky absencie »

Statistiky NHL - Sezóna 82

# Tým GP G SH SH % GP1 GP2 GP3 GOT EN BK OT OTG FO FO % HT PPG PP PP % SHG SHA PK PK % PTS
1. BOS 27 134 859 15.60 40 41 52 0 1 56 167 31 440 65.97 1223 17 49 34.69 9 10 38 73.68 29
2. TB 29 217 1071 20.26 72 73 71 1 5 74 184 59 502 65.88 1130 17 38 44.74 10 11 35 68.57 52
3. DAL 12 72 271 26.57 21 32 19 0 0 16 140 50 197 61.37 357 8 21 38.10 1 6 13 53.85 21
4. LA 18 96 453 21.19 29 40 27 0 2 43 85 26 258 60.14 714 14 34 41.18 1 2 9 77.78 23
5. OTT 34 149 870 17.13 47 50 50 2 10 96 71 10 451 58.57 1781 14 50 28.00 9 22 61 63.93 35
6. EDM 14 73 490 14.90 28 17 28 0 0 58 50 15 200 55.71 727 8 28 28.57 4 7 25 72.00 14
7. SJ 5 19 110 17.27 6 8 5 0 0 9 14 2 69 53.08 203 1 3 33.33 0 2 3 33.33 0
8. NJ 44 96 1259 7.63 34 25 35 2 1 57 287 37 637 52.51 3290 9 44 20.45 10 54 133 59.40 15
9. WSH 23 139 582 23.88 43 47 47 2 1 42 164 88 270 50.47 435 10 28 35.71 2 5 21 76.19 36
10. WES 35 164 796 20.60 50 57 56 1 9 59 106 23 413 48.53 1964 12 43 27.91 9 9 42 78.57 38
11. CAR 13 107 383 27.94 34 34 37 2 5 41 99 47 162 46.15 372 12 28 42.86 1 2 6 66.67 20
12. COL 11 89 245 36.33 26 23 40 0 2 35 82 38 136 46.10 416 14 18 77.78 3 5 17 70.59 20
13. PHX 32 185 757 24.44 52 61 70 1 2 88 210 81 364 44.66 855 28 52 53.85 7 16 37 56.76 43
14. FLA 42 141 1292 10.91 44 38 57 2 0 158 247 30 440 42.15 1500 12 46 26.09 5 27 63 57.14 28
15. NYR 13 64 320 20.00 24 19 20 1 3 24 39 9 124 40.92 507 10 19 52.63 4 3 9 66.67 17
16. PIT 3 8 50 16.00 2 2 4 0 0 4 18 6 27 31.76 114 0 5 0.00 0 1 3 66.67 0
17. EAS 31 107 639 16.74 31 35 38 1 1 70 7 1 164 21.08 1374 8 45 17.78 10 12 38 68.42 14
Legenda
Zkr.   Význam Zkr.   Význam Zkr.   Význam
GP   Odehrané zápasy G   Góly SH   Střely
SH %   Přesnost střel v % GP1   Góly v 1. třetině GP2   Góly ve 2. třetině
GP3   Góly ve 3. třetině GOT   Góly v prodloužení EN   Góly do prázdné
BK   Brejky OT   Střely z první OTG   Góly z první
FO   Vyhraná vhazování FO %   Úspěšnost vhazování v % HT   Hity
PPG   Využité přesilovky PP   Počet přesilovek PP %   Úspěšnost přesilovek v %
SHG   Vstřelené góly v oslabení SHA   Inkasované góly v oslabení PK   Počet oslabení
PK %   Úspěšnost oslabení v % PTS   Body      
Top body
1. Point B. 59
2. Kucherov N. 57
3. Keller C. 47
4. Crouse L. 47
5. Guentzel J. 42
6. Stephenson C. 41
7. Pastrnak D. 41
Celá štatistika »
Top góly
1. Kucherov N. 38
2. Pastrnak D. 28
3. Keller C. 26
4. Aho S. 24
5. Reinhart S. 22
6. McCann J. 22
7. Point B. 20
Celá štatistika »
Top asistence
1. Point B. 39
2. Crouse L. 27
3. Stephenson C. 26
4. Lindholm E. 24
5. Marchand B. 24
6. Guenther D. 24
7. Cole I. 24
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Quick J. 89.19
2. Hill A. 88.57
3. Rittich D. 88.37
4. Lindgren C. 87.40
5. Oettinger J. 86.85
6. Shesterkin I. 85.59
7. Johansson J. 84.85
Celá štatistika »