Minimum zápasov |
Zatim 27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
kolem 15.10 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Houwno | |
steve5 | |
Dukla-88 | |
Siberia | |
COLLY | |
JoeBlack | |
Forwards | |
Bernadeta | |
Marky1980 | |
ITACHYCZ | |
Forwards | 40 pts | ||
Dukla-88 | 30 pts | ||
PatrikP | 28 pts | ||
COLLY | 26 pts | ||
JoeBlack | 19 pts | ||
ivan27 | 19 pts | ||
steve5 | 18 pts | ||
DeeJay | 16 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
1. | Kucherov N. | 28 | ||
2. | Point B. | 27 | ||
3. | Lindholm E. | 25 | ||
4. | Bellemare P. | 24 | ||
5. | Kadri N. | 24 | ||
6. | Huberdeau J. | 23 | ||
7. | Namestnikov V. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Namestnikov V. | 17 | ||
2. | Huberdeau J. | 17 | ||
3. | Kucherov N. | 16 | ||
4. | Point B. | 13 | ||
5. | Sharangovich Y. | 13 | ||
6. | Donskoi J. | 11 | ||
7. | Kadri N. | 11 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 18 | |
2. | Colton R. | 15 | |
3. | Point B. | 14 | |
4. | Cernak E. | 13 | |
5. | Bellemare P. | 13 | |
6. | Hughes J. | 13 | |
7. | Kadri N. | 13 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Vejmelka K. | 92.64 | ||
2. | Oettinger J. | 89.37 | ||
3. | Forsberg A. | 89.13 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Kuemper D. | 87.95 | ||
6. | Sorokin I. | 87.90 | ||
7. | Swayman J. | 87.86 | ||
Celá štatistika » |
---|