Minimum zápasov |
Určitě 21 pro Vip 20 |
Koniec termínu |
15.12 2024 !! |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 46 pts | ||
PochiCZ | 39 pts | ||
Ruslan | 37 pts | ||
ivan27 | 36 pts | ||
franckorc | 31 pts | ||
Houwno | 30 pts | ||
knight25 | 29 pts | ||
Matejko25 | 26 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno brankára | Země | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Driedger Chris | 13 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
2. | Murray Matt | 1 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
3. | Gibson John | 8 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
4. | Stolarz Anthony | 8 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
5. | Elliott Brian | 35 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
6. | DeSmith Casey | 44 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
7. | Vanecek Vitek | 33 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
8. | Lindgren Charlie | 18 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
9. | Brossoit Laurent | 22 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
10. | Delia Collin | 19 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
11. | Nedeljkovic Alex | 13 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
12. | Comrie Eric | 20 | 2 | 8 | 75.00 % | 0.10 | ||
13. | Khudobin Anton | 19 | 3 | 23 | 86.96 % | 0.16 | ||
14. | Raanta Antti | 33 | 8 | 53 | 84.91 % | 0.24 | ||
15. | Reimer James | 22 | 9 | 43 | 79.07 % | 0.41 | ||
16. | Swayman Jeremy | 22 | 14 | 92 | 84.78 % | 0.64 | ||
17. | Smith Mike | 72 | 54 | 324 | 83.33 % | 0.75 | ||
18. | Francouz Pavel | 17 | 15 | 124 | 87.90 % | 0.88 | ||
19. | Ullmark Linus | 22 | 22 | 242 | 90.91 % | 1.00 | ||
20. | Varlamov Semyon | 51 | 53 | 321 | 83.49 % | 1.04 | ||
# | Tým | Meno brankára | Země | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
21. | Talbot Cam | 79 | 114 | 618 | 81.55 % | 1.44 | ||
22. | Korpisalo Joonas | 11 | 17 | 91 | 81.32 % | 1.55 | ||
23. | Forsberg Anton | 79 | 131 | 537 | 75.61 % | 1.66 | ||
24. | Campbell Jack | 72 | 140 | 441 | 68.25 % | 1.94 | ||
25. | Oettinger Jake | 19 | 54 | 495 | 89.09 % | 2.84 | ||
26. | Georgiev Alexandar | 17 | 49 | 377 | 87.00 % | 2.88 | ||
27. | Anderson Craig | 20 | 58 | 482 | 87.97 % | 2.90 | ||
28. | Andersen Frederik | 33 | 98 | 639 | 84.66 % | 2.97 | ||
29. | Vasilevskiy Andrei | 35 | 105 | 694 | 84.87 % | 3.00 | ||
30. | Sorokin Ilya | 51 | 181 | 1098 | 83.52 % | 3.55 | ||
31. | Kahkonen Kaapo | 22 | 79 | 467 | 83.08 % | 3.59 | ||
32. | Kuemper Darcy | 18 | 65 | 507 | 87.18 % | 3.61 | ||
33. | Grubauer Philipp | 13 | 50 | 341 | 85.34 % | 3.85 | ||
34. | Husso Ville | 13 | 52 | 306 | 83.01 % | 4.00 | ||
35. | Demko Thatcher | 19 | 78 | 567 | 86.24 % | 4.11 | ||
36. | Merzlikins Elvis | 11 | 51 | 194 | 73.71 % | 4.64 | ||
37. | Samsonov Ilya | 1 | 5 | 33 | 84.85 % | 5.00 | ||
38. | Blackwood MacKenzie | 33 | 169 | 977 | 82.70 % | 5.12 | ||
39. | Thompson Logan | 22 | 118 | 727 | 83.77 % | 5.36 | ||
40. | Jarry Tristan | 44 | 237 | 1209 | 80.40 % | 5.39 | ||
# | Tým | Meno brankára | Země | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
1. | Staal J. | 34 | ||
2. | Bergeron P. | 33 | ||
3. | Pastrnak D. | 27 | ||
4. | Point B. | 27 | ||
5. | Stastny P. | 27 | ||
6. | Aho S. | 26 | ||
7. | Marchand B. | 26 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Staal J. | 20 | ||
2. | Lee A. | 17 | ||
3. | Aho S. | 16 | ||
4. | Stastny P. | 16 | ||
5. | Bergeron P. | 16 | ||
6. | Cirelli A. | 16 | ||
7. | Norris J. | 15 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Jarvis S. | 18 | |
2. | Bergeron P. | 17 | |
3. | Pastrnak D. | 16 | |
4. | Teravainen T. | 15 | |
5. | Pettersson E. | 15 | |
6. | Barzal M. | 15 | |
7. | Pageau J. | 15 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Ullmark L. | 90.91 | ||
2. | Oettinger J. | 89.09 | ||
3. | Anderson C. | 87.97 | ||
4. | Francouz P. | 87.90 | ||
5. | Kuemper D. | 87.18 | ||
6. | Georgiev A. | 87.00 | ||
7. | Khudobin A. | 86.96 | ||
Celá štatistika » |
---|