Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 43 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 29 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
knight25 | 23 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Stephenson Chandler | 35 | 15 | 26 | 4 | 11 | 96 | 41 | |||||||||||
2. | McCann Jared | 35 | 22 | 12 | 4 | -2 | 78 | 34 | |||||||||||
3. | Eberle Jordan | 35 | 12 | 20 | 2 | 3 | 89 | 32 | |||||||||||
4. | Gourde Yanni | 35 | 10 | 21 | 4 | 6 | 90 | 31 | |||||||||||
5. | Tolvanen Eeli | 35 | 16 | 10 | 2 | 8 | 56 | 26 | |||||||||||
6. | Schwartz Jaden | 35 | 16 | 9 | 10 | -19 | 85 | 25 | |||||||||||
7. | Beniers Matty | 35 | 17 | 7 | 4 | -2 | 84 | 24 | |||||||||||
8. | Tanev Brandon | 35 | 10 | 13 | 6 | -15 | 74 | 23 | |||||||||||
9. | Burakovsky Andre | 35 | 11 | 11 | 4 | 4 | 77 | 22 | |||||||||||
10. | Bjorkstrand Oliver | 35 | 7 | 15 | 2 | -20 | 75 | 22 | |||||||||||
11. | Evans Ryker | 35 | 4 | 15 | 6 | 6 | 150 | 19 | |||||||||||
12. | Dunn Vince | 35 | 4 | 13 | 2 | -11 | 187 | 17 | |||||||||||
13. | Kartye Tye | 35 | 9 | 7 | 4 | -5 | 83 | 16 | |||||||||||
14. | Sprong Daniel | 35 | 5 | 10 | 6 | -13 | 74 | 15 | |||||||||||
15. | Borgen William | 35 | 3 | 11 | 8 | 1 | 156 | 14 | |||||||||||
16. | Larsson Adam | 35 | 0 | 13 | 8 | 2 | 179 | 13 | |||||||||||
17. | Oleksiak Jamie | 35 | 2 | 9 | 2 | 0 | 145 | 11 | |||||||||||
18. | Montour Brandon | 35 | 1 | 10 | 6 | -18 | 186 | 11 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Keller C. | 47 | ||
4. | Crouse L. | 47 | ||
5. | Guentzel J. | 42 | ||
6. | Stephenson C. | 41 | ||
7. | Pastrnak D. | 41 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 28 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | Reinhart S. | 22 | ||
6. | McCann J. | 22 | ||
7. | Point B. | 20 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 27 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 24 | |
5. | Marchand B. | 24 | |
6. | Guenther D. | 24 | |
7. | Cole I. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.40 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|