Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 43 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 29 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
knight25 | 23 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno brankára | Země | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuemper Darcy | 12 | 41 | 408 | 89.95 % | 3.42 | ||
2. | Gibson John | 20 | 75 | 651 | 88.48 % | 3.75 | ||
3. | Thompson Logan | 24 | 109 | 835 | 86.95 % | 4.54 | ||
4. | Vasilevskiy Andrei | 37 | 101 | 768 | 86.85 % | 2.73 | ||
5. | Forsberg Anton | 23 | 30 | 207 | 85.51 % | 1.30 | ||
6. | Samsonov Ilya | 11 | 41 | 281 | 85.41 % | 3.73 | ||
7. | Oettinger Jake | 13 | 46 | 302 | 84.77 % | 3.54 | ||
8. | Talbot Cam | 20 | 46 | 301 | 84.72 % | 2.30 | ||
9. | Grubauer Philipp | 47 | 181 | 1178 | 84.63 % | 3.85 | ||
10. | Georgiev Alexandar | 9 | 36 | 229 | 84.28 % | 4.00 | ||
11. | Quick Jonathan | 11 | 35 | 218 | 83.94 % | 3.18 | ||
12. | Demko Thatcher | 8 | 26 | 157 | 83.44 % | 3.25 | ||
13. | Shesterkin Igor | 5 | 23 | 133 | 82.71 % | 4.60 | ||
14. | Andersen Frederik | 5 | 26 | 144 | 81.94 % | 5.20 | ||
15. | Blackwood MacKenzie | 5 | 20 | 110 | 81.82 % | 4.00 | ||
16. | Vanecek Vitek | 5 | 3 | 16 | 81.25 % | 0.60 | ||
17. | Mrazek Petr | 11 | 40 | 209 | 80.86 % | 3.64 | ||
18. | Markstrom Jacob | 3 | 10 | 50 | 80.00 % | 3.33 | ||
19. | Price Carey | 5 | 42 | 209 | 79.90 % | 8.40 | ||
20. | Vladar Dan | 14 | 55 | 261 | 78.93 % | 3.93 | ||
# | Tým | Meno brankára | Země | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
21. | Bobrovsky Sergei | 4 | 22 | 101 | 78.22 % | 5.50 | ||
22. | Petersen Cal | 11 | 8 | 35 | 77.14 % | 0.73 | ||
23. | Sorokin Ilya | 4 | 30 | 80 | 62.50 % | 7.50 | ||
24. | Driedger Chris | 42 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
25. | Elliott Brian | 31 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
26. | Brossoit Laurent | 24 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
27. | Stolarz Anthony | 20 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
28. | Khudobin Anton | 13 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
29. | Lindgren Charlie | 12 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
30. | Stalock Alex | 11 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
31. | Francouz Pavel | 9 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
32. | Delia Collin | 8 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
33. | Murray Matt | 6 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
34. | Raanta Antti | 5 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
35. | Halak Jaroslav | 5 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
36. | Allen Jake | 5 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
37. | Varlamov Semyon | 4 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
38. | Knight Spencer | 4 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
39. | Smith Mike | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
40. | Campbell Jack | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 | ||
# | Tým | Meno brankára | Země | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Keller C. | 47 | ||
4. | Crouse L. | 47 | ||
5. | Guentzel J. | 42 | ||
6. | Stephenson C. | 41 | ||
7. | Pastrnak D. | 41 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 28 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | Reinhart S. | 22 | ||
6. | McCann J. | 22 | ||
7. | Point B. | 20 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 27 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 24 | |
5. | Marchand B. | 24 | |
6. | Guenther D. | 24 | |
7. | Cole I. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.40 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|