Minimum zápasov |
17 zápasů pro Vip 16 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
PatrikP |
![]() |
franckorc |
![]() |
Matejko25 |
![]() |
ITACHYCZ |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
Tripodman |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
ivan27 |
![]() |
COLLY |
![]() |
Tripodman | 24 pts | |
![]() |
Matejko25 | 24 pts | |
![]() |
ivan27 | 19 pts | |
![]() |
franckorc | 18 pts | |
![]() |
markoso | 17 pts | |
![]() |
Honza69 | 17 pts | |
![]() |
COLLY | 16 pts | |
![]() |
steve5 | 12 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 11.4. | - | 15.4. |
Matejko25 | 3.4. | - | 7.4. |
Matejko25 | 3.3. | - | 7.3. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Point Brayden | ![]() |
15 | 11 | 19 | 2 | 16 | 36 | 22.45 | 30 | |
2. | ![]() |
Strome Dylan | ![]() |
14 | 8 | 17 | 0 | 9 | 10 | 22.22 | 25 | |
3. | ![]() |
Ovechkin Alexander | ![]() |
LK | 14 | 8 | 15 | 4 | 2 | 11 | 18.60 | 23 |
4. | ![]() |
Dubois Pierre-Luc | ![]() |
14 | 11 | 11 | 2 | 4 | 13 | 50.00 | 22 | |
5. | ![]() |
Cirelli Anthony | ![]() |
15 | 10 | 12 | 4 | 4 | 29 | 23.81 | 22 | |
6. | ![]() |
Chaffee Mitchell | ![]() |
15 | 13 | 8 | 2 | 5 | 18 | 39.39 | 21 | |
7. | ![]() |
Kucherov Nikita | ![]() |
15 | 12 | 9 | 4 | 7 | 33 | 18.18 | 21 | |
8. | ![]() |
Wilson Tom | ![]() |
14 | 9 | 12 | 4 | 8 | 7 | 23.08 | 21 | |
9. | ![]() |
Guentzel Jake | ![]() |
15 | 10 | 10 | 0 | 7 | 25 | 17.86 | 20 | |
10. | ![]() |
Atkinson Cam | ![]() |
15 | 7 | 12 | 2 | 8 | 17 | 18.92 | 19 | |
11. | ![]() |
Hagel Brandon | ![]() |
15 | 7 | 11 | 6 | 3 | 24 | 19.44 | 18 | |
12. | ![]() |
Girgensons Zemgus | ![]() |
15 | 6 | 12 | 0 | 5 | 17 | 20.69 | 18 | |
13. | ![]() |
Eyssimont Michael | ![]() |
15 | 9 | 8 | 6 | 7 | 18 | 25.71 | 17 | |
14. | ![]() |
Mangiapane Andrew | ![]() |
14 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6 | 33.33 | 17 | |
15. | ![]() |
Paul Nick | ![]() |
15 | 9 | 7 | 2 | 10 | 19 | 20.00 | 16 | |
16. | ![]() |
Dowd Nic | ![]() |
14 | 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 34.78 | 15 | |
17. | ![]() |
Keller Clayton | ![]() |
9 | 7 | 8 | 6 | 1 | 17 | 28.00 | 15 | |
18. | ![]() |
Glendening Luke | ![]() |
15 | 4 | 11 | 2 | 7 | 18 | 17.39 | 15 | |
19. | ![]() |
Geekie Conor | ![]() |
15 | 7 | 7 | 0 | 4 | 18 | 23.33 | 14 | |
20. | ![]() |
Cooley Logan | ![]() |
9 | 7 | 6 | 0 | 2 | 13 | 33.33 | 13 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | ![]() |
Eller Lars | ![]() |
14 | 6 | 7 | 0 | 2 | 13 | 15.00 | 13 | |
22. | ![]() |
Schmaltz Nick | ![]() |
9 | 3 | 9 | 0 | 1 | 11 | 17.65 | 12 | |
23. | ![]() |
Oshie T.J. | ![]() |
14 | 2 | 10 | 4 | 4 | 15 | 11.11 | 12 | |
24. | ![]() |
O'Brien Liam | ![]() |
9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 14 | 26.32 | 11 | |
25. | ![]() |
Carrick Sam | ![]() |
7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 17 | 71.43 | 11 | |
26. | ![]() |
McDonagh Ryan | ![]() |
15 | 1 | 10 | 2 | 12 | 54 | 12.50 | 11 | |
27. | ![]() |
Zibanejad Mika | ![]() |
7 | 6 | 4 | 2 | -6 | 14 | 35.29 | 10 | |
28. | ![]() |
Panarin Artemi | ![]() |
7 | 6 | 4 | 2 | -1 | 17 | 60.00 | 10 | |
29. | ![]() |
Milano Sonny | ![]() |
14 | 5 | 5 | 0 | -4 | 7 | 22.73 | 10 | |
30. | ![]() |
Vrana Jakub | ![]() |
14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 18.52 | 10 | |
31. | ![]() |
Vesey Jimmy | ![]() |
7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 | 71.43 | 10 | |
32. | ![]() |
Trocheck Vincent | ![]() |
7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 | 35.71 | 10 | |
33. | ![]() |
Perbix Nick | ![]() |
15 | 1 | 9 | 0 | 7 | 57 | 33.33 | 10 | |
34. | ![]() |
Chytil Filip | ![]() |
7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 20 | 70.00 | 9 | |
35. | ![]() |
Crouse Lawson | ![]() |
9 | 5 | 4 | 0 | -1 | 8 | 27.78 | 9 | |
36. | ![]() |
Raddysh Taylor | ![]() |
14 | 4 | 5 | 2 | -2 | 4 | 21.05 | 9 | |
37. | ![]() |
Lafreniere Alexis | ![]() |
7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 | 50.00 | 9 | |
38. | ![]() |
McBain Jack | ![]() |
9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 15.38 | 9 | |
39. | ![]() |
Carlson John | ![]() |
14 | 1 | 8 | 2 | 6 | 39 | 16.67 | 9 | |
40. | ![]() |
Moser J.J. | ![]() |
15 | 0 | 9 | 2 | 11 | 56 | 0.00 | 9 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | ![]() |
Durzi Sean | ![]() |
9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 29 | 0.00 | 9 | |
42. | ![]() |
Lundell Anton | ![]() |
6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 21.05 | 8 | |
43. | ![]() |
Doan Josh | ![]() |
9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11 | 30.00 | 8 | |
44. | ![]() |
McMichael Connor | ![]() |
14 | 2 | 6 | 0 | -5 | 11 | 8.00 | 8 | |
45. | ![]() |
Kakko Kaapo | ![]() |
7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 13 | 20.00 | 8 | |
46. | ![]() |
Kolyachonok Vladislav | ![]() |
9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 21 | 0.00 | 8 | |
47. | ![]() |
Kolesar Keegan | ![]() |
5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 35.71 | 7 | |
48. | ![]() |
Bjugstad Nick | ![]() |
9 | 4 | 3 | 2 | -2 | 10 | 21.05 | 7 | |
49. | ![]() |
Maccelli Matias | ![]() |
9 | 3 | 4 | 2 | -6 | 8 | 18.75 | 7 | |
50. | ![]() |
Guenther Dylan | ![]() |
9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 10 | 18.75 | 7 |
1. | ![]() |
Seguin T. | 31 | |
2. | ![]() |
Bratt J. | 28 | |
3. | ![]() |
Haula E. | 26 | |
4. | ![]() |
Hintz R. | 26 | |
5. | ![]() |
Duchene M. | 26 | |
6. | ![]() |
MacKinnon N. | 26 | |
7. | ![]() |
Cotter P. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Bratt J. | 17 | |
2. | ![]() |
Pearson T. | 16 | |
3. | ![]() |
Pastrnak D. | 15 | |
4. | ![]() |
Karlsson W. | 14 | |
5. | ![]() |
Tatar T. | 14 | |
6. | ![]() |
Barbashev I. | 13 | |
7. | ![]() |
Schmaltz N. | 13 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Seguin T. | 22 |
2. | ![]() |
Cotter P. | 20 |
3. | ![]() |
MacKinnon N. | 17 |
4. | ![]() |
Duchene M. | 17 |
5. | ![]() |
Haula E. | 16 |
6. | ![]() |
Point B. | 16 |
7. | ![]() |
Meier T. | 16 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Johansson J. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Forsberg A. | 91.18 | |
3. | ![]() |
Allen J. | 85.71 | |
4. | ![]() |
Vejmelka K. | 85.71 | |
5. | ![]() |
Vladar D. | 84.46 | |
6. | ![]() |
Oettinger J. | 83.79 | |
7. | ![]() |
Georgiev A. | 82.88 | |
Celá štatistika » |
---|