Minimum zápasov |
Zatim 27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
kolem 15.10 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Forwards | 40 pts | ||
Dukla-88 | 30 pts | ||
PatrikP | 28 pts | ||
COLLY | 26 pts | ||
JoeBlack | 19 pts | ||
ivan27 | 19 pts | ||
steve5 | 18 pts | ||
DeeJay | 16 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
Team | Nick | Mesto | Internet | |
---|---|---|---|---|
Anaheim Ducks | Marky1980 | Slovensko | Výsledek » | |
Winnipeg Jets | ||||
Boston Bruins | ITACHYCZ | veselí nad lužnicí | Výsledek » | |
Buffalo Sabres | ||||
Carolina Hurricanes | ||||
Columbus Blue Jackets | ||||
Calgary Flames | Forwards | Krasnoyarsk -> +6h CZ/SK <- | Výsledek » | |
Chicago Blackhawks | ||||
Colorado Avalanche | ||||
Dallas Stars | franckorc | France | Výsledek » | |
Detroit Red Wings | ||||
Vegas.Golden Knights | JoeBlack | Chomutov | Výsledek » | |
Edmonton Oilers | mikysek181 | Spišská Nová Ves | Výsledek » | |
Florida Panthers | ||||
Los Angeles Kings | ||||
Minnesota Wild | ||||
Montreal Canadiens | ||||
New Jersey Devils | Dukla-88 | Trencin | Výsledek » | |
Nashville Predators | ||||
New York Islanders | DeeJay | PB | Výsledek » | |
New York Rangers | ||||
Ottawa Senators | ivan27 | Košice | Výsledek » | |
Philadelphia Flyers | ||||
Arizona Coyotes | knight25 | MT | Výsledek » | |
Pittsburgh Penguins | Bernadeta | Družstevná pri Hornáde | Výsledek » | |
San Jose Sharks | ||||
St. Louis Blues | ||||
Tampa Bay Lightning | PatrikP | Prešov | Výsledek » | |
Toronto Maple Leafs | ||||
Vancouver Canucks | ||||
Seattle Kraken | COLLY | Košice | Výsledek » | |
Washington Capitals | steve5 | Zvolen | Výsledek » |
1. | Kucherov N. | 28 | ||
2. | Point B. | 27 | ||
3. | Lindholm E. | 25 | ||
4. | Bellemare P. | 24 | ||
5. | Kadri N. | 24 | ||
6. | Huberdeau J. | 23 | ||
7. | Namestnikov V. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Namestnikov V. | 17 | ||
2. | Huberdeau J. | 17 | ||
3. | Kucherov N. | 16 | ||
4. | Point B. | 13 | ||
5. | Sharangovich Y. | 13 | ||
6. | Donskoi J. | 11 | ||
7. | Kadri N. | 11 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 18 | |
2. | Colton R. | 15 | |
3. | Point B. | 14 | |
4. | Cernak E. | 13 | |
5. | Bellemare P. | 13 | |
6. | Hughes J. | 13 | |
7. | Kadri N. | 13 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Vejmelka K. | 92.64 | ||
2. | Oettinger J. | 89.37 | ||
3. | Forsberg A. | 89.13 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Kuemper D. | 87.95 | ||
6. | Sorokin I. | 87.90 | ||
7. | Swayman J. | 87.86 | ||
Celá štatistika » |
---|