Minimum zápasov |
Zatim 27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
kolem 15.10 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
knight25 | |
Houwno | |
steve5 | |
Dukla-88 | |
Siberia | |
COLLY | |
JoeBlack | |
Forwards | |
Bernadeta | |
Marky1980 | |
Forwards | 40 pts | ||
Dukla-88 | 30 pts | ||
PatrikP | 28 pts | ||
COLLY | 26 pts | ||
JoeBlack | 19 pts | ||
ivan27 | 19 pts | ||
steve5 | 18 pts | ||
DeeJay | 16 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ | |||||
1. | Vasilevskiy Andrei | 18 | 54 | 371 | 85.44 % | 3.00 |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Kucherov Nikita | 18 | 16 | 12 | 2 | 26 | 31 | 28 | |||||||||||
2. | Point Brayden | 18 | 13 | 14 | 2 | 23 | 36 | 27 | |||||||||||
3. | Bellemare Pierre-Edouard | 18 | 11 | 13 | 4 | 17 | 17 | 24 | |||||||||||
4. | Namestnikov Vladislav | 18 | 17 | 6 | 2 | 16 | 19 | 23 | |||||||||||
5. | Colton Ross | 18 | 5 | 15 | 6 | 16 | 28 | 20 | |||||||||||
6. | Paul Nick | 18 | 9 | 8 | 6 | 14 | 27 | 17 | |||||||||||
7. | Stamkos Steven | 18 | 9 | 7 | 2 | 8 | 41 | 16 | |||||||||||
8. | Killorn Alex | 18 | 8 | 8 | 8 | 26 | 31 | 16 | |||||||||||
9. | Hagel Brandon | 18 | 5 | 9 | 4 | 15 | 34 | 14 | |||||||||||
10. | Cirelli Anthony | 18 | 9 | 4 | 0 | 9 | 37 | 13 | |||||||||||
11. | Maroon Patrick | 18 | 6 | 7 | 0 | 15 | 34 | 13 | |||||||||||
12. | Hedman Victor | 18 | 3 | 10 | 2 | 21 | 55 | 13 | |||||||||||
13. | Cernak Erik | 18 | 0 | 13 | 4 | 24 | 51 | 13 | |||||||||||
14. | Foote Cal | 18 | 1 | 10 | 2 | 22 | 66 | 11 | |||||||||||
15. | Sergachev Mikhail | 18 | 1 | 8 | 0 | 11 | 49 | 9 | |||||||||||
16. | Cole Ian | 18 | 1 | 5 | 4 | 28 | 71 | 6 | |||||||||||
17. | Bogosian Zach | 18 | 0 | 6 | 4 | 14 | 59 | 6 |
1. | Kucherov N. | 28 | ||
2. | Point B. | 27 | ||
3. | Lindholm E. | 25 | ||
4. | Bellemare P. | 24 | ||
5. | Kadri N. | 24 | ||
6. | Huberdeau J. | 23 | ||
7. | Namestnikov V. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Namestnikov V. | 17 | ||
2. | Huberdeau J. | 17 | ||
3. | Kucherov N. | 16 | ||
4. | Point B. | 13 | ||
5. | Sharangovich Y. | 13 | ||
6. | Donskoi J. | 11 | ||
7. | Kadri N. | 11 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 18 | |
2. | Colton R. | 15 | |
3. | Point B. | 14 | |
4. | Cernak E. | 13 | |
5. | Bellemare P. | 13 | |
6. | Hughes J. | 13 | |
7. | Kadri N. | 13 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Vejmelka K. | 92.64 | ||
2. | Oettinger J. | 89.37 | ||
3. | Forsberg A. | 89.13 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Kuemper D. | 87.95 | ||
6. | Sorokin I. | 87.90 | ||
7. | Swayman J. | 87.86 | ||
Celá štatistika » |
---|