Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
COLLY |
![]() |
Honza69 |
![]() |
knight25 |
![]() |
DeeJay |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
ivan27 |
![]() |
Matejko25 |
![]() |
franckorc |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
Dennis.P |
![]() |
ivan27 | 6 pts | |
![]() |
COLLY | 2 pts | |
![]() |
Dukla-88 | 0 pts | |
![]() |
JoeBlack | 0 pts | |
![]() |
Honza69 | 0 pts | |
![]() |
franckorc | 0 pts | |
![]() |
Tripodman | 0 pts | |
![]() |
Luki97 | 0 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
Meno: | Chelios Chris |
![]() |
|
Post: | Obranca |
Strely: | pravá |
Overal: | 74 |
Potenciál: | 70 |
DOVEDNOSTI: | |
Sila striel zápästím: | 75 |
Presnosť striel zápästím: | 60 |
Sila striel z náprahu: | 80 |
Presnosť striel z náprahu: | 55 |
Klamanie: | 65 |
Ovládanie puku: | 75 |
Vhadzovanie: | 55 |
KORČUĽOVANIE: | |
Prihrávky: | 75 |
Rýchlosť: | 75 |
Stabilita: | 90 |
Obratnosť: | 75 |
Zrýchlenie: | 75 |
Vytrvalosť: | 81 |
POVAHA: | |
Agresivita: | 80 |
Osobnosť: | 75 |
Napádanie: | 85 |
Húževnatosť: | 89 |
Meno: | Chelios Chris |
![]() |
|
Post: | Obranca |
Strely: | pravá |
Overal: | 74 |
Potenciál: | 66 |
DOVEDNOSTI: | |
Sila striel zápästím: | 74 |
Presnosť striel zápästím: | 74 |
Sila striel z náprahu: | 74 |
Presnosť striel z náprahu: | 74 |
Klamanie: | 77 |
Ovládanie puku: | 76 |
Vhadzovanie: | 59 |
KORČUĽOVANIE: | |
Prihrávky: | 79 |
Rýchlosť: | 78 |
Stabilita: | 78 |
Obratnosť: | 78 |
Zrýchlenie: | 78 |
Vytrvalosť: | 72 |
POVAHA: | |
Agresivita: | 88 |
Osobnosť: | 76 |
Napádanie: | 83 |
Húževnatosť: | 87 |
Meno: | Johnsson Kim |
![]() |
|
Post: | Obranca |
Strely: | ľavá |
Overal: | 82 |
Potenciál: | 70 |
DOVEDNOSTI: | |
Sila striel zápästím: | 0 |
Presnosť striel zápästím: | 0 |
Sila striel z náprahu: | 85 |
Presnosť striel z náprahu: | 76 |
Klamanie: | 72 |
Ovládanie puku: | 79 |
Vhadzovanie: | 50 |
KORČUĽOVANIE: | |
Prihrávky: | 87 |
Rýchlosť: | 88 |
Stabilita: | 83 |
Obratnosť: | 88 |
Zrýchlenie: | 88 |
Vytrvalosť: | 95 |
POVAHA: | |
Agresivita: | 80 |
Osobnosť: | 69 |
Napádanie: | 80 |
Húževnatosť: | 63 |
Meno: | Chelios Chris |
![]() |
|
Post: | Obranca |
Strely: | pravá |
Overal: | 74 |
Potenciál: | 70 |
DOVEDNOSTI: | |
Sila striel zápästím: | 75 |
Presnosť striel zápästím: | 60 |
Sila striel z náprahu: | 80 |
Presnosť striel z náprahu: | 55 |
Klamanie: | 65 |
Ovládanie puku: | 75 |
Vhadzovanie: | 55 |
KORČUĽOVANIE: | |
Prihrávky: | 75 |
Rýchlosť: | 75 |
Stabilita: | 90 |
Obratnosť: | 75 |
Zrýchlenie: | 75 |
Vytrvalosť: | 81 |
POVAHA: | |
Agresivita: | 80 |
Osobnosť: | 75 |
Napádanie: | 85 |
Húževnatosť: | 89 |
Meno: | Chelios Chris |
![]() |
|
Post: | Obranca |
Strely: | pravá |
Overal: | 74 |
Potenciál: | 70 |
DOVEDNOSTI: | |
Sila striel zápästím: | 75 |
Presnosť striel zápästím: | 60 |
Sila striel z náprahu: | 80 |
Presnosť striel z náprahu: | 55 |
Klamanie: | 65 |
Ovládanie puku: | 75 |
Vhadzovanie: | 55 |
KORČUĽOVANIE: | |
Prihrávky: | 75 |
Rýchlosť: | 75 |
Stabilita: | 90 |
Obratnosť: | 75 |
Zrýchlenie: | 75 |
Vytrvalosť: | 81 |
POVAHA: | |
Agresivita: | 80 |
Osobnosť: | 75 |
Napádanie: | 85 |
Húževnatosť: | 89 |
1. | ![]() |
Tkachuk M. | 2 | |
2. | ![]() |
Bennett S. | 2 | |
3. | ![]() |
Barkov A. | 2 | |
4. | ![]() |
Raddysh T. | 2 | |
5. | ![]() |
Lomberg R. | 2 | |
6. | ![]() |
Gudas R. | 2 | |
7. | ![]() |
Forsling G. | 1 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Barkov A. | 2 | |
2. | ![]() |
Blackwell C. | 1 | |
3. | ![]() |
Sissons C. | 1 | |
4. | ![]() |
Reichel L. | 1 | |
5. | ![]() |
Bennett S. | 1 | |
6. | ![]() |
Staal E. | 1 | |
7. | ![]() |
Lomberg R. | 1 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Tkachuk M. | 2 |
2. | ![]() |
Gudas R. | 2 |
3. | ![]() |
Johnson T. | 1 |
4. | ![]() |
Zaitsev N. | 1 |
5. | ![]() |
Raddysh T. | 1 |
6. | ![]() |
Wagner A. | 1 |
7. | ![]() |
Dickinson J. | 1 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Bobrovsky S. | 87.50 | |
2. | ![]() |
Saros J. | 86.67 | |
3. | ![]() |
Khudobin A. | 82.35 | |
4. | ![]() |
Barrie T. | 0.00 | |
5. | ![]() |
Tomasino P. | 0.00 | |
6. | ![]() |
Glass C. | 0.00 | |
7. | ![]() |
Lankinen K. | 0.00 | |
Celá štatistika » |
---|