Minimum zápasov |
Zatim 27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
kolem 15.10 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Forwards | 40 pts | ||
Dukla-88 | 30 pts | ||
PatrikP | 28 pts | ||
COLLY | 26 pts | ||
JoeBlack | 19 pts | ||
ivan27 | 19 pts | ||
steve5 | 18 pts | ||
DeeJay | 16 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
Brankári | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno brankára | Zápasy | Ink. Góly | Strely | Úspešnosť | PGZ | |||||
1. | Swayman Jeremy | 11 | 42 | 346 | 87.86 % | 3.82 | |||||
2. | Ullmark Linus | 11 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 |
Hráči v poli | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Meno hráča | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | B | ||||||||||
1. | Lucic Milan | LK | 27 | 7 | 8 | 2 | 7 | 54 | 15 | ||||||||||
2. | Kessel Phil | SU | 28 | 6 | 4 | 0 | -8 | 34 | 10 | ||||||||||
3. | Frederic Trent | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | |||||||||||
4. | Bergeron Patrice | SU | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 39 | 7 | ||||||||||
5. | Zacha Pavel | 11 | 4 | 1 | 4 | -1 | 28 | 5 | |||||||||||
6. | Pastrnak David | 11 | 3 | 2 | 2 | -11 | 20 | 5 | |||||||||||
7. | Marchand Brad | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | 26 | 5 | |||||||||||
8. | McAvoy Charlie | 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | 55 | 5 | |||||||||||
9. | Coyle Charlie | 11 | 2 | 2 | 2 | -1 | 19 | 4 | |||||||||||
10. | DeBrusk Jake | 11 | 1 | 3 | 0 | -1 | 19 | 4 | |||||||||||
11. | Hall Taylor | 11 | 1 | 3 | 0 | -15 | 16 | 4 | |||||||||||
12. | Lindholm Hampus | 11 | 0 | 4 | 2 | -15 | 48 | 4 | |||||||||||
13. | Carlo Brandon | 11 | 0 | 4 | 0 | -12 | 59 | 4 | |||||||||||
14. | Wagner Chris | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 2 | |||||||||||
15. | Krejci David | SU | 11 | 2 | 0 | 0 | -16 | 25 | 2 | ||||||||||
16. | Forbort Derek | 11 | 1 | 1 | 0 | -1 | 44 | 2 | |||||||||||
17. | Smith Craig | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | |||||||||||
18. | Grzelcyk Matt | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52 | 1 | |||||||||||
19. | Reilly Mike | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
1. | Kucherov N. | 28 | ||
2. | Point B. | 27 | ||
3. | Lindholm E. | 25 | ||
4. | Bellemare P. | 24 | ||
5. | Kadri N. | 24 | ||
6. | Huberdeau J. | 23 | ||
7. | Namestnikov V. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Namestnikov V. | 17 | ||
2. | Huberdeau J. | 17 | ||
3. | Kucherov N. | 16 | ||
4. | Point B. | 13 | ||
5. | Sharangovich Y. | 13 | ||
6. | Donskoi J. | 11 | ||
7. | Kadri N. | 11 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 18 | |
2. | Colton R. | 15 | |
3. | Point B. | 14 | |
4. | Cernak E. | 13 | |
5. | Bellemare P. | 13 | |
6. | Hughes J. | 13 | |
7. | Kadri N. | 13 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Vejmelka K. | 92.64 | ||
2. | Oettinger J. | 89.37 | ||
3. | Forsberg A. | 89.13 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Kuemper D. | 87.95 | ||
6. | Sorokin I. | 87.90 | ||
7. | Swayman J. | 87.86 | ||
Celá štatistika » |
---|