Minimum zápasov |
28 zápasů pro Vip 25 |
Koniec termínu |
10.9 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Mravec__52 | 76 pts | ||
Forwards | 72 pts | ||
COLLY | 50 pts | ||
ivan27 | 49 pts | ||
PatrikP | 49 pts | ||
steve5 | 38 pts | ||
Dukla-88 | 34 pts | ||
JoeBlack | 28 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ITACHYCZ | 10.8 | - | 20.8 |
ivan27 | 28.7. | - | 6.8. |
PatrikP | 18 | - | 27 |
JoeBlack | 12,7 | - | 15,7 |
JoeBlack | 12,7 | - | 15,7 |
Všetky absencie » |
---|
4 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Jones Zac (0 G + 3 A) | ||
Kreider Chris (2 G + 0 A) | ||
Chytil Filip (2 G + 0 A) |
Tým | 1. tř | 2. tř | 3. tř | Prodl. |
---|---|---|---|---|
Seattle Kraken | 2 | 1 | 1 | 0 |
New York Rangers | 4 | 2 | 0 | 0 |
WES | NYR | |
---|---|---|
4 | Góly | 6 |
16 | Střely | 26 |
25.00 | Úspěšnost střelby v % | 23.04 |
31 | Hity | 36 |
6 | Vyhraná vhazování | 15 |
28.56 | Úspěšnost vhazování v % | 71.40 |
3 | Brejky | 3 |
4 | Střely z první | 2 |
1 | Góly z první | 1 |
0 | Góly do prázdné | 0 |
0 | Počet oslabení | 1 |
0 | Góly v oslabení | 0 |
0/1 | Využité přesilové hry | 0/0 |
1. | Crosby S. | 62 | ||
2. | Barkov A. | 51 | ||
3. | Tkachuk M. | 48 | ||
4. | Malkin E. | 46 | ||
5. | Rakell R. | 41 | ||
6. | Rust B. | 41 | ||
7. | Kucherov N. | 41 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Crosby S. | 33 | ||
2. | Tkachuk M. | 29 | ||
3. | Barkov A. | 26 | ||
4. | Malkin E. | 26 | ||
5. | Kucherov N. | 25 | ||
6. | McCann J. | 23 | ||
7. | Guentzel J. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Gudas R. | 30 | |
2. | Crosby S. | 29 | |
3. | Rakell R. | 27 | |
4. | Rutta J. | 27 | |
5. | Barkov A. | 25 | |
6. | Kapanen K. | 25 | |
7. | Reinhart S. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Greiss T. | 93.67 | ||
2. | Andersen F. | 89.49 | ||
3. | Sorokin I. | 88.91 | ||
4. | Jarry T. | 88.59 | ||
5. | Kuemper D. | 88.08 | ||
6. | Vasilevskiy A. | 87.99 | ||
7. | Vejmelka K. | 87.79 | ||
Celá štatistika » |
---|