Minimum zápasov |
28 zápasů pro Vip 25 |
Koniec termínu |
10.9 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Mravec__52 | 76 pts | ||
Forwards | 72 pts | ||
COLLY | 50 pts | ||
ivan27 | 49 pts | ||
PatrikP | 49 pts | ||
steve5 | 38 pts | ||
Dukla-88 | 34 pts | ||
JoeBlack | 28 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ITACHYCZ | 10.8 | - | 20.8 |
ivan27 | 28.7. | - | 6.8. |
PatrikP | 18 | - | 27 |
JoeBlack | 12,7 | - | 15,7 |
JoeBlack | 12,7 | - | 15,7 |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301. | Romanov Alexander | 22 | 1 | 5 | 4 | -5 | 94 | 16.67 | 6 | |||
302. | Santini Steve | 16 | 1 | 5 | 2 | 9 | 54 | 50.00 | 6 | |||
303. | Johnson Jack | O | 32 | 0 | 6 | 2 | -3 | 116 | 0.00 | 6 | ||
304. | Foegele Warren | 28 | 0 | 6 | 2 | -17 | 45 | 0.00 | 6 | |||
305. | Miller Colin | 27 | 0 | 6 | 4 | -8 | 58 | 0.00 | 6 | |||
306. | Miller K'Andre | 23 | 0 | 6 | 4 | 2 | 94 | 0.00 | 6 | |||
307. | Mayfield Scott | 22 | 0 | 6 | 2 | 2 | 99 | 0.00 | 6 | |||
308. | Scandella Marco | 16 | 0 | 6 | 4 | 7 | 58 | 0.00 | 6 | |||
309. | Edler Alexander | O | 13 | 0 | 6 | 0 | 13 | 40 | 0.00 | 6 | ||
310. | Suter Ryan | O | 27 | 1 | 4 | 0 | -3 | 56 | 20.00 | 5 | ||
311. | Hakanpaa Jani | 27 | 1 | 4 | 0 | -4 | 61 | 14.29 | 5 | |||
312. | Martinez Alec | 39 | 0 | 5 | 0 | -20 | 165 | 0.00 | 5 | |||
313. | Bogosian Zach | 30 | 0 | 5 | 2 | 23 | 71 | 0.00 | 5 | |||
314. | Dobson Noah | 22 | 0 | 5 | 6 | -5 | 112 | 0.00 | 5 | |||
315. | Stecher Troy | 17 | 0 | 5 | 2 | -4 | 61 | 0.00 | 5 | |||
316. | Hague Nicolas | 39 | 1 | 3 | 2 | -36 | 167 | 7.14 | 4 | |||
317. | Stillman Riley | 8 | 1 | 3 | 0 | -3 | 9 | 33.33 | 4 | |||
318. | Barrie Tyson | 28 | 0 | 4 | 4 | -14 | 94 | 0.00 | 4 | |||
319. | Anderson Mikey | 13 | 0 | 4 | 0 | 13 | 33 | 0.00 | 4 | |||
320. | Necas Martin | 6 | 2 | 1 | 0 | -2 | 7 | 33.33 | 3 | |||
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
321. | Aho Sebastian | 6 | 1 | 2 | 2 | -4 | 3 | 9.09 | 3 | |||
322. | Kulak Brett | 28 | 0 | 3 | 0 | -12 | 92 | 0.00 | 3 | |||
323. | Drysdale Jamie | 25 | 0 | 3 | 2 | -7 | 87 | 0.00 | 3 | |||
324. | Gostisbehere Shayne | 17 | 0 | 3 | 0 | -3 | 68 | 0.00 | 3 | |||
325. | Svechnikov Andrei | 6 | 0 | 3 | 0 | -2 | 2 | 0.00 | 3 | |||
326. | Zacha Pavel | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 2 | |||
327. | Whitecloud Zach | 39 | 1 | 1 | 7 | -32 | 136 | 25.00 | 2 | |||
328. | Gardiner Jake | 6 | 1 | 1 | 0 | -4 | 8 | 50.00 | 2 | |||
329. | McAvoy Charlie | 3 | 1 | 1 | 0 | -5 | 9 | 100.00 | 2 | |||
330. | Teravainen Teuvo | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 2 | |||
331. | DeBrusk Jake | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 0.00 | 2 | |||
332. | Bergeron Patrice | SU | 3 | 0 | 2 | 0 | -6 | 7 | 0.00 | 2 | ||
333. | Moser J.J. | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 55 | 16.67 | 1 | |||
334. | Pacioretty Max | 6 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 | 14.29 | 1 | |||
335. | Dzingel Ryan | 6 | 1 | 0 | 0 | -7 | 2 | 25.00 | 1 | |||
336. | Grzelcyk Matt | 3 | 1 | 0 | 0 | -5 | 5 | 33.33 | 1 | |||
337. | Pastrnak David | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | 5 | 33.33 | 1 | |||
338. | Broberg Philip | 28 | 0 | 1 | 0 | -14 | 67 | 0.00 | 1 | |||
339. | Kotkaniemi Jesperi | 6 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 | 0.00 | 1 | |||
340. | Kase Ondrej | 6 | 0 | 1 | 2 | -8 | 3 | 0.00 | 1 | |||
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
341. | Slavin Jaccob | 6 | 0 | 1 | 0 | -5 | 10 | 0.00 | 1 | |||
342. | Coyle Charlie | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0.00 | 1 | |||
343. | Forbort Derek | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 | 8 | 0.00 | 1 | |||
344. | Mayo Dysin | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 63 | 0.00 | 0 | |||
345. | Skjei Brady | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 8 | 0.00 | 0 | |||
346. | Stastny Paul | SU | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 0.00 | 0 | ||
347. | Burns Brent | O | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 7 | 0.00 | 0 | ||
348. | de Haan Calvin | 6 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0.00 | 0 | |||
349. | Jarvis Seth | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0.00 | 0 | |||
350. | Martinook Jordan | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0.00 | 0 |
1. | Crosby S. | 62 | ||
2. | Barkov A. | 51 | ||
3. | Tkachuk M. | 48 | ||
4. | Malkin E. | 46 | ||
5. | Rakell R. | 41 | ||
6. | Rust B. | 41 | ||
7. | Kucherov N. | 41 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Crosby S. | 33 | ||
2. | Tkachuk M. | 29 | ||
3. | Barkov A. | 26 | ||
4. | Malkin E. | 26 | ||
5. | Kucherov N. | 25 | ||
6. | McCann J. | 23 | ||
7. | Guentzel J. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Gudas R. | 30 | |
2. | Crosby S. | 29 | |
3. | Rakell R. | 27 | |
4. | Rutta J. | 27 | |
5. | Barkov A. | 25 | |
6. | Kapanen K. | 25 | |
7. | Reinhart S. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Greiss T. | 93.67 | ||
2. | Andersen F. | 89.49 | ||
3. | Sorokin I. | 88.91 | ||
4. | Jarry T. | 88.59 | ||
5. | Kuemper D. | 88.08 | ||
6. | Vasilevskiy A. | 87.99 | ||
7. | Vejmelka K. | 87.79 | ||
Celá štatistika » |
---|